目前總絕育貓咪數:母貓11,433隻、公貓9,142隻,共20,575隻,共花費金額24,158,650元!目前醫療救援案:11,508筆,共花費金額150,176,233元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

信用卡定期定額捐款芳名錄

  1. 2024-11-18 10:19:07 洪 x 容 202411~202510 $200
  2. 2024-11-07 09:05:45 李 x 軒 202412~202611 $500
  3. 2024-10-26 12:44:06 呂 x 慧 202411~202612 $800
  4. 2024-10-25 18:03:16 李 x 倫 202411~202510 $300
  5. 2024-10-23 00:05:03 徐 x 傑 202412~202809 $500
  6. 2024-10-22 15:43:07 王 x 德 202411~202811 $600
  7. 2024-09-26 14:16:37 簡 x 玉 202410~202711 $500
  8. 2024-09-25 10:09:41 顏 x 君 202410~202609 $300
  9. 2024-09-06 14:03:12 黃 x 翡 202409~203107 $500
  10. 2024-08-19 14:11:35 黃 x 方 202408~202712 $650
  11. 2024-08-13 09:56:32 周 x 航 202408~202607 $300
  12. 2024-08-12 17:37:03 陳 x 樺 202408~202408 $1,080
  13. 2024-08-09 20:08:39 廖 x 瑄 202408~202507 $1,000
  14. 2024-07-30 07:20:41 李 x 棋 202408~202508 $800
  15. 2024-07-27 01:43:33 馬 x 瑩 202408~202612 $1,000
  16. 2024-07-26 14:06:45 林 x 彤 202408~202508 $300
  17. 2024-07-25 17:59:20 張 x 瓊 202408~202910 $1,000
  18. 2024-07-19 17:15:23 李 x 倫 202407~202408 $300
  19. 2024-07-15 16:29:15 蔡 x 儀 202407~203106 $500
  20. 2024-07-11 10:25:34 張 x 仔 202408~202708 $500
  21. 2024-07-07 12:21:31 王 x 穎 202407~202905 $1,500
  22. 2024-07-04 11:20:39 白 x 士 202407~202806 $500
  23. 2024-07-01 21:56:18 黃 x 彤 202407~202512 $500
  24. 2024-06-27 14:08:57 鄭 x 瀠 202407~203101 $500
  25. 2024-06-25 18:14:32 宋 x 鈞 202407~202506 $500
  26. 2024-06-22 01:17:07 林 x 堯 202407~202506 $1,500
  27. 2024-06-21 17:00:43 鍾 x 川 202406~202805 $1,000
  28. 2024-06-13 14:22:49 李 x 貞 202407~202506 $1,000
  29. 2024-06-12 21:32:19 陳 x 安 202406~202412 $518
  30. 2024-06-11 16:42:11 黃 x 貞 202407~202602 $1,000
  31. 2024-06-01 23:49:19 陳 x 怡 202406~202511 $300
  32. 2024-05-26 18:06:11 劉 x 君 202406~202708 $2,000
  33. 2024-05-20 10:31:51 孫 x 妤 202405~202912 $600
  34. 2024-05-15 15:33:43 鄭 x 文 202405~202812 $500
  35. 2024-05-14 15:40:00 何 x 202406~202412 $200
  36. 2024-05-12 09:55:48 陳 x 修 202405~202604 $100
  37. 2024-05-11 15:37:09 周 x 禎 202405~202408 $1,000
  38. 2024-05-10 08:52:12 翁 x 玉 202405~202502 $300
  39. 2024-05-08 14:37:24 施 x 姍 202405~202809 $300
  40. 2024-05-02 01:21:50 鄔 x 維 202406~202409 $1,000
  41. 2024-05-01 16:22:29 陳 x 瑜 202406~202505 $1,500
  42. 2024-04-30 11:48:54 陳 x 暄 202405~202703 $500
  43. 2024-04-29 16:26:20 蔡 x 珊 202405~202612 $2,000
  44. 2024-04-17 17:00:20 陳 x 如 202405~202912 $1,000
  45. 2024-04-11 09:25:42 游 x 萱 202406~202605 $1,500
  46. 2024-04-10 19:57:35 陳 x 環 202404~202404 $1,080
  47. 2024-04-10 19:52:46 莊 x 菊 202404~202404 $1,080
  48. 2024-04-08 09:13:08 許 x 鈞 202404~202603 $500
  49. 2024-04-05 11:54:10 姜 x 娜 202404~202503 $1,200
  50. 2024-04-01 23:23:13 胡 x 琦 202404~202502 $3,000
  51. 2024-04-01 19:37:14 陳 x 瑤 202404~202404 $1,080
  52. 2024-03-31 19:37:16 徐 x 溱 202404~202503 $200
  53. 2024-03-30 20:04:18 鄭 x 真 202405~203003 $1,000
  54. 2024-03-22 10:48:22 黃 x 雯 202404~202712 $200
  55. 2024-03-14 16:29:51 沈 x 竹 202404~202612 $300
  56. 2024-03-12 10:01:05 黃 x 玲 202403~202502 $100
  57. 2024-03-07 14:06:57 王 x 財 202403~202502 $600
  58. 2024-03-05 16:59:11 吳 x 姍 202404~202509 $700
  59. 2024-02-24 21:10:29 莊 x 暐 202403~202902 $1,000
  60. 2024-02-22 10:08:22 楊 x 媛 202402~202908 $500
  61. 2024-02-19 09:27:03 洪 x 黛 202402~202601 $2,000
  62. 2024-02-18 18:13:20 楊 x 淳 202402~202908 $500
  63. 2024-02-08 16:03:19 竇 x 芃 202402~202410 $500
  64. 2024-02-06 18:24:06 陳 x 壬 202402~202901 $100
  65. 2024-02-06 18:23:53 妹 x 妹 202402~202901 $100
  66. 2024-02-06 18:23:33 帽 x 帽 202402~202901 $100
  67. 2024-02-06 18:23:14 小 x 花 202402~202901 $100
  68. 2024-02-06 18:22:36 花 x 媽 202402~202901 $100
  69. 2024-01-19 14:46:50 張 x 鳯 202401~203008 $800
  70. 2024-01-19 01:20:16 廖 x 晴 202402~202501 $500
  71. 2024-01-17 11:57:13 簡 x 婷 202401~202501 $500
  72. 2024-01-08 17:35:46 許 x 強 202401~203012 $300
  73. 2024-01-03 16:46:07 曾 x 慧 202401~202401 $1,080
  74. 2024-01-03 13:44:00 潘 x 晨 202403~202503 $600
  75. 2024-01-02 14:57:59 陳 x 安 202401~202405 $518
  76. 2023-12-26 10:42:47 許 x 云 202401~202709 $1,000
  77. 2023-12-20 15:40:00 徐 x 豐 202402~202512 $200
  78. 2023-12-18 14:09:32 姜 x 娜 202312~202401 $1,000
  79. 2023-12-13 18:05:29 陳 x 瑤 202312~202312 $1,080
  80. 2023-12-12 10:53:20 吳 x 霓 202401~202412 $300
  81. 2023-11-23 10:04:09 關 x 德 202311~202402 $1,000
  82. 2023-11-22 11:54:37 李 x 香 202401~202412 $1,500
  83. 2023-11-18 11:39:43 胡 x 琦 202311~202403 $3,000
  84. 2023-11-14 15:34:32 林 x 如 202312~202412 $1,000
  85. 2023-11-10 12:03:27 林 x 諄 202312~202411 $500
  86. 2023-10-18 16:28:26 潘 x 如 202310~202808 $1,000
  87. 2023-10-13 12:09:31 林 x 伶 202310~203002 $1,000
  88. 2023-10-03 17:48:03 邱 x 茹 202310~202405 $1,000
  89. 2023-09-20 21:08:32 駱 x 吟 202310~202409 $1,000
  90. 2023-09-20 19:41:54 陳 x 樺 202309~202309 $1,080
  91. 2023-09-20 19:36:13 陳 x 榮 202309~202309 $1,080
  92. 2023-09-20 13:46:10 陳 x 萱 202310~202610 $300
  93. 2023-09-20 10:47:22 高 x 雯 202309~202412 $500
  94. 2023-09-15 13:30:52 趙 x 凱 202310~202601 $500
  95. 2023-09-14 11:46:13 黃 x 銀 202309~202608 $200
  96. 2023-09-06 20:38:20 張 x 鳳 202309~202312 $800
  97. 2023-08-31 13:07:47 王 x 財 202309~202405 $500
  98. 2023-08-29 16:23:24 黃 x 君 202309~203006 $800
  99. 2023-08-18 14:34:29 林 x 英 202308~202412 $1,000
  100. 2023-08-17 15:43:22 顏 x 君 202309~202402 $300
  101. 2023-08-04 15:36:05 游 x 晴 202309~202508 $1,000
  102. 2023-08-01 16:55:01 妹 x 妹 202308~202401 $100
  103. 2023-08-01 16:54:48 帽 x 帽 202308~202401 $100
  104. 2023-08-01 16:54:35 小 x 花 202308~202401 $100
  105. 2023-08-01 16:54:23 花 x 媽 202308~202401 $100
  106. 2023-08-01 16:54:09 陳 x 壬 202308~202401 $100
  107. 2023-07-26 08:13:29 王 x 婕 202309~202912 $500
  108. 2023-07-17 19:14:59 陳 x 環 202307~202307 $1,080
  109. 2023-07-17 11:55:05 李 x 芸 202308~202407 $500
  110. 2023-07-14 15:19:09 周 x 玲 202307~202707 $500
  111. 2023-07-14 10:41:43 桑 x 辰 202308~202408 $888
  112. 2023-07-05 15:33:17 曾 x 蘋 202307~202412 $500
  113. 2023-07-03 15:26:30 戴 x 柔 202307~202310 $500
  114. 2023-06-07 10:20:08 陳 x 文 202306~202312 $300
  115. 2023-06-05 18:28:02 廖 x 瑄 202306~202401 $500
  116. 2023-05-29 20:20:02 谷 x 如 202306~202605 $300
  117. 2023-05-29 16:56:35 曾 x 祥 202306~202306 $1,080
  118. 2023-05-26 15:42:03 蕭 x 薰 202307~202406 $300
  119. 2023-05-26 15:26:20 曾 x 堯 202306~202306 $1,080
  120. 2023-05-23 11:28:20 蔡 x 儀 202306~202406 $500
  121. 2023-05-21 16:24:11 陳 x 瑜 202306~202405 $1,000
  122. 2023-05-12 12:33:55 黃 x 方 202305~202407 $650
  123. 2023-05-09 00:27:56 王 x 迪 202306~202409 $500
  124. 2023-05-08 13:51:34 劉 x 屏 202305~202404 $500
  125. 2023-05-02 08:34:52 李 x 香 202307~202407 $1,000
  126. 2023-04-18 14:14:16 鄭 x 琳 202304~203003 $500
  127. 2023-04-17 16:34:25 蔣 x 庭 202304~203003 $500
  128. 2023-04-12 17:45:46 莊 x 菊 202304~202304 $1,080
  129. 2023-04-12 17:38:51 張 x 傑 202305~202306 $168
  130. 2023-04-11 09:28:42 魏 x 琳 202304~202403 $700
  131. 2023-04-06 09:31:24 張 x 穎 202304~202412 $200
  132. 2023-03-30 15:22:43 余 x 燁 202304~202403 $510
  133. 2023-03-24 21:08:19 曾 x 慧 202303~202303 $1,080
  134. 2023-03-22 16:57:27 李 x 芳 202303~202504 $500
  135. 2023-03-17 18:11:28 何 x 萱 202304~202403 $500
  136. 2023-03-14 08:01:13 周 x 莉 202303~202304 $1,000
  137. 2023-03-12 23:40:38 陳 x 怡 202304~202412 $100
  138. 2023-03-07 11:16:39 王 x 宜 202304~202910 $500
  139. 2023-03-06 21:01:58 陸 x 文 202303~202402 $500
  140. 2023-02-20 17:28:56 潘 x 晨 202302~202402 $600
  141. 2023-02-16 19:10:50 陳 x 怡 202302~202402 $1,000
  142. 2023-02-14 12:43:50 黃 x 皇 202302~202501 $1,600
  143. 2023-02-10 16:17:53 林 x 蒨 202302~203002 $800
  144. 2023-02-10 14:22:38 宋 x 菁 202303~202809 $1,000
  145. 2023-02-06 09:24:46 黃 x 恩 202303~202503 $700
  146. 2023-02-05 12:02:21 畢 x 懿 202302~202701 $500
  147. 2023-01-30 14:21:44 姚 x 伶 202302~202305 $300
  148. 2023-01-30 13:20:56 王 x 婷 202302~202410 $500
  149. 2023-01-29 11:11:11 張 x 綺 202304~202703 $500
  150. 2023-01-19 19:10:55 朱 x 綾 202301~202512 $500
  151. 2023-01-16 09:11:34 曾 x 蘋 202301~202412 $500
  152. 2023-01-13 13:53:59 張 x 仔 202301~202312 $500
  153. 2023-01-12 11:39:46 陳 x 宥 202301~202401 $300
  154. 2023-01-09 17:00:38 謝 x 芸 202301~202512 $1,000
  155. 2023-01-06 16:30:14 劉 x 瑛 202301~202710 $2,000
  156. 2023-01-04 16:34:19 林 x 衫 202301~202306 $500
  157. 2023-01-03 20:25:18 王 x 瑜 202301~202312 $500
  158. 2023-01-02 17:29:21 黃 x 雯 202301~202312 $200
  159. 2022-12-28 02:38:42 徐 x 倩 202301~202303 $300
  160. 2022-12-26 18:59:16 徐 x 豐 202301~202401 $250
  161. 2022-12-19 18:10:19 蘇 x 葳 202212~202312 $1,000
  162. 2022-12-18 18:13:17 温 x 如 202301~202512 $300
  163. 2022-12-13 10:09:10 吳 x 玹 202212~202312 $500
  164. 2022-11-23 15:08:31 陳 x 男 202211~202310 $300
  165. 2022-11-21 11:44:36 劉 x 華 202301~202401 $300
  166. 2022-11-18 15:57:28 謝 x 蘭 202211~202409 $1,000
  167. 2022-11-16 15:51:55 羅 x 瑤 202212~202301 $500
  168. 2022-11-14 18:58:42 李 x 香 202212~202307 $1,500
  169. 2022-11-11 10:24:47 塗 x 榕 202211~202212 $600
  170. 2022-10-30 23:26:53 何 x 萱 202211~202410 $500
  171. 2022-10-26 09:55:37 董 x 榕 202211~202504 $500
  172. 2022-10-21 16:00:44 G x e 202210~202306 $500
  173. 2022-10-20 15:32:03 陳 x 壬 202211~202307 $200
  174. 2022-10-20 15:31:46 帽 x 帽 202211~202307 $100
  175. 2022-10-20 15:31:32 小 x 花 202211~202307 $100
  176. 2022-10-20 15:31:11 花 x 媽 202211~202307 $100
  177. 2022-10-19 13:54:05 洪 x 麗 202211~202510 $500
  178. 2022-10-14 00:44:35 劉 x 璘 202210~202305 $1,200
  179. 2022-10-08 19:13:56 妮 x 司 202210~202309 $500
  180. 2022-09-30 13:31:05 蔡 x 倫 202210~202310 $1,000
  181. 2022-09-28 20:55:32 胡 x 琦 202210~202309 $3,000
  182. 2022-09-22 11:45:43 許 x 華 202210~202309 $500
  183. 2022-09-15 10:25:31 林 x 如 202210~202310 $1,000
  184. 2022-08-17 20:32:23 陳 x 安 202208~202308 $513
  185. 2022-08-17 14:20:48 陳 x 萱 202209~202307 $300
  186. 2022-08-16 10:13:27 楊 x 達 202208~202210 $500
  187. 2022-08-05 09:36:26 康 x 婉 202208~202307 $500
  188. 2022-07-29 17:47:41 徐 x 睿 202208~202412 $1,000
  189. 2022-07-23 14:54:58 梁 x 鈴 202207~202309 $500
  190. 2022-07-13 20:49:22 林 x 諭 202207~202306 $500
  191. 2022-07-13 20:46:01 李 x 勲 202207~202306 $500
  192. 2022-06-23 11:26:17 林 x 伶 202207~202308 $1,000
  193. 2022-06-10 11:20:11 王 x 文 202206~202305 $2,000
  194. 2022-05-19 14:11:48 趙 x 惠 202205~202305 $100
  195. 2022-05-18 14:01:56 陳 x 瑜 202206~202212 $1,000
  196. 2022-05-10 14:47:30 李 x 潔 202205~202312 $500
  197. 2022-05-03 18:05:52 鄭 x 強 202206~202306 $500
  198. 2022-04-27 16:48:49 周 x 安 202205~202406 $300
  199. 2022-04-14 13:12:35 唐 x 宜 202204~202303 $500
  200. 2022-03-21 14:08:02 蔡 x 潔 202204~202204 $300
  201. 2022-03-19 22:45:56 劉 x 君 202203~202405 $1,000
  202. 2022-03-15 15:38:10 鄧 x 豪 202204~202710 $300
  203. 2022-02-21 14:07:44 曾 x 華 202202~202202 $1,000
  204. 2022-02-14 15:53:18 張 x 欣 202203~202403 $1,000
  205. 2022-02-14 12:15:02 葉 x 茹 202202~202803 $1,000
  206. 2022-02-11 13:28:58 鐘 x 又 202202~202301 $300
  207. 2022-02-09 11:35:13 王 x 珍 202202~202302 $1,000
  208. 2022-02-06 22:52:07 陳 x 音 202202~202708 $100
  209. 2022-02-06 22:39:15 齊 x ) 202202~202708 $100
  210. 2022-02-06 20:42:56 馬 x 宏 202202~202212 $1,000
  211. 2022-01-30 14:14:33 姚 x 欣 202202~202412 $600
  212. 2022-01-20 09:20:36 蘇 x 巧 202202~202308 $200
  213. 2022-01-13 17:44:26 林 x 雁 202201~202212 $500
  214. 2022-01-13 11:16:36 顏 x 君 202201~202309 $300
  215. 2022-01-12 13:35:03 戴 x 宇 202201~202201 $500
  216. 2022-01-11 13:29:06 游 x 為 202202~202301 $500
  217. 2022-01-10 12:55:25 王 x 宜 202201~202412 $100
  218. 2022-01-10 12:52:38 王 x 宜 202201~202412 $100
  219. 2022-01-10 00:34:34 徐 x 豐 202201~202212 $250
  220. 2022-01-07 11:27:30 余 x 燁 202201~202212 $510
  221. 2021-12-30 11:45:21 翟 x 瑜 202201~202701 $200
  222. 2021-12-26 17:56:12 林 x 咪 202201~202412 $500
  223. 2021-12-20 14:57:58 董 x 榕 202201~202503 $500
  224. 2021-12-19 12:50:39 馮 x 玲 202201~202412 $500
  225. 2021-12-16 13:00:33 賴 x 禎 202112~202212 $300
  226. 2021-12-14 10:47:00 曾 x 綾 202201~202312 $100
  227. 2021-12-10 14:00:34 陳 x 宥 202112~202212 $300
  228. 2021-12-09 16:42:51 黃 x 琳 202201~202212 $1,000
  229. 2021-12-05 22:01:01 田 x 潔 202201~202610 $500
  230. 2021-12-03 20:57:08 莊 x 暐 202201~202209 $1,000
  231. 2021-12-02 17:47:49 謝 x 芸 202201~202212 $1,000
  232. 2021-11-20 10:49:19 劉 x 華 202201~202212 $300
  233. 2021-11-15 08:33:02 帽 x 帽 202111~202209 $100
  234. 2021-11-15 08:32:34 小 x 花 202111~202209 $100
  235. 2021-11-15 08:31:58 花 x 媽 202111~202209 $100
  236. 2021-11-15 08:31:12 陳 x 壬 202111~202209 $200
  237. 2021-11-12 15:19:29 邱 x 寅 202112~202311 $300
  238. 2021-11-05 20:21:53 陳 x 霞 202111~202405 $1,000
  239. 2021-11-04 15:46:52 賴 x 潔 202111~202801 $1,000
  240. 2021-11-03 15:24:25 張 x 涵 202111~202210 $300
  241. 2021-11-01 13:24:38 王 x 邦 202111~202204 $600
  242. 2021-11-01 11:06:27 王 x 文 202111~202111 $1,000
  243. 2021-10-22 13:46:35 馮 x 茹 202111~202304 $500
  244. 2021-10-08 13:23:37 周 x 安 202111~202203 $300
  245. 2021-09-10 08:53:49 陳 x 文 202109~202307 $500
  246. 2021-09-09 14:57:12 游 x 瑩 202109~202208 $300
  247. 2021-09-08 10:14:43 施 x 雲 202109~202208 $1,000
  248. 2021-09-07 10:41:40 黃 x 貞 202110~202309 $2,000
  249. 2021-09-03 17:23:36 許 x 強 202109~202308 $300
  250. 2021-08-28 16:16:47 許 x 裕 202109~202312 $250
  251. 2021-08-27 16:16:38 陳 x 祐 202109~202304 $5,000
  252. 2021-08-25 16:09:42 何 x 萱 202110~202209 $500
  253. 2021-08-20 09:14:18 張 x 翎 202109~202305 $1,000
  254. 2021-08-19 11:40:49 葉 x 媖 202108~202407 $600
  255. 2021-08-16 11:53:32 周 x 玲 202108~202306 $500
  256. 2021-08-11 17:40:45 柯 x 君 202109~202209 $1,000
  257. 2021-08-03 18:08:38 陳 x 萍 202108~202207 $200
  258. 2021-08-03 10:27:46 曾 x 溱 202108~202212 $555
  259. 2021-07-27 18:08:37 許 x 云 202108~202212 $1,000
  260. 2021-07-22 16:51:30 林 x 柏 202108~202205 $500
  261. 2021-07-22 11:48:26 黃 x 毅 202107~202212 $500
  262. 2021-07-14 16:13:19 王 x 婷 202107~202203 $250
  263. 2021-07-13 14:10:53 陳 x 宜 202107~202206 $500
  264. 2021-06-29 11:41:01 張 x 嘉 202107~202112 $1,000
  265. 2021-06-28 14:04:14 蘇 x 巧 202107~202107 $150
  266. 2021-06-20 13:31:43 林 x 佑 202107~202112 $300
  267. 2021-06-07 15:18:55 曾 x 華 202106~202803 $1,000
  268. 2021-05-29 18:16:18 蘇 x 珺 202106~202205 $500
  269. 2021-05-25 13:28:39 劉 x 君 202106~202110 $500
  270. 2021-05-22 11:17:54 李 x 香 202206~202306 $1,000
  271. 2021-05-19 10:37:56 李 x 芬 202105~202211 $100
  272. 2021-04-28 08:45:39 周 x 莉 202106~202212 $1,000
  273. 2021-04-17 11:06:07 黃 x 品 202105~202205 $1,000
  274. 2021-04-08 11:22:21 馬 x 瑩 202104~202407 $500
  275. 2021-04-08 11:19:36 翁 x 貝 202104~202503 $1,000
  276. 2021-04-07 09:14:23 鄭 x 歆 202104~202112 $500
  277. 2021-04-03 22:43:15 于 x 民 202104~202307 $1,000
  278. 2021-04-01 16:32:17 車 x 彬 202104~202112 $500
  279. 2021-04-01 15:30:57 黃 x 紜 202104~202105 $500
  280. 2021-04-01 14:30:33 張 x 瓊 202105~202307 $1,000
  281. 2021-03-19 11:27:27 劉 x 君 202104~202104 $500
  282. 2021-03-17 10:33:43 吳 x 宜 202103~202202 $300
  283. 2021-03-15 15:44:30 x 方 202104~202212 $650
  284. 2021-03-10 10:34:02 潘 x 如 202103~202111 $1,000
  285. 2021-03-08 21:59:38 陳 x 壬 202103~202107 $500
  286. 2021-03-05 11:10:20 胡 x 茹 202104~202106 $200
  287. 2021-03-03 12:38:49 張 x 文 202104~202803 $1,000
  288. 2021-03-02 17:47:22 莊 x 雅 202104~202204 $500
  289. 2021-03-02 13:31:50 張 x 鳳 202103~202308 $800
  290. 2021-02-26 08:36:12 徐 x 芳 202103~202801 $1,000
  291. 2021-02-21 19:29:54 葉 x 茹 202104~202201 $1,000
  292. 2021-02-21 10:26:33 陳 x 伶 202102~202111 $500
  293. 2021-02-18 16:36:54 鄭 x 穎 202103~202107 $1,000
  294. 2021-02-18 12:15:36 楊 x 涵 202103~202404 $300
  295. 2021-02-18 12:12:18 林 x 仁 202103~202303 $500
  296. 2021-02-12 10:24:28 林 x 妙 202102~202201 $100
  297. 2021-02-05 15:15:29 于 x 芳 202102~202212 $300
  298. 2021-01-25 15:31:45 唐 x 宜 202101~202112 $300
  299. 2021-01-22 16:51:27 楊 x 涵 202102~202106 $1,000
  300. 2021-01-14 11:18:12 徐 x 生 202101~202112 $200
  301. 2021-01-09 22:30:34 黃 x 婷 202101~202112 $600
  302. 2021-01-04 20:48:20 黃 x 蓉 202102~202202 $600
  303. 2021-01-02 11:47:30 陳 x 伶 202101~202105 $500
  304. 2020-12-31 09:56:47 李 x 香 202101~202112 $1,500
  305. 2020-12-25 15:26:37 張 x 文 202101~202103 $1,000
  306. 2020-12-24 13:55:12 譚 x 宜 202101~202108 $500
  307. 2020-12-22 22:16:13 馬 x 宏 202101~202112 $1,000
  308. 2020-12-21 10:25:37 曾 x 蘋 202101~202212 $500
  309. 2020-12-18 11:12:27 盧 x 吟 202101~202212 $1,000
  310. 2020-12-16 14:57:06 高 x 惠 202012~202506 $500
  311. 2020-12-14 16:01:34 張 x 薇 202012~202111 $100
  312. 2020-12-07 09:06:22 邱 x 嫆 202012~202111 $500
  313. 2020-12-04 15:00:02 陳 x 靜 202101~202112 $500
  314. 2020-12-02 12:21:38 李 x 夏 202101~202112 $500
  315. 2020-12-01 20:56:28 江 x 慈 202012~202312 $500
  316. 2020-11-30 22:05:56 姚 x 維 202012~202303 $600
  317. 2020-11-25 15:05:05 劉 x 華 202101~202112 $300
  318. 2020-11-05 14:06:01 王 x 麗 202011~202210 $500
  319. 2020-11-04 19:42:56 楊 x 淳 202011~202401 $500
  320. 2020-11-04 15:14:34 蔡 x 易 202012~202212 $1,000
  321. 2020-11-04 15:11:38 陳 x 潔 202012~202102 $500
  322. 2020-11-04 07:37:39 顏 x 君 202011~202110 $300
  323. 2020-10-22 16:33:12 傅 x 慧 202011~202110 $500
  324. 2020-10-22 14:17:58 林 x 芳 202011~202112 $500
  325. 2020-10-18 21:36:08 徐 x 強 202011~202011 $300
  326. 2020-10-18 21:26:59 林 x 蕙 202011~202210 $300
  327. 2020-10-18 21:23:48 徐 x 珆 202011~202110 $300
  328. 2020-10-16 16:26:37 鄭 x 瀠 202010~202401 $200
  329. 2020-10-15 13:02:13 汪 x 含 202010~202112 $1,000
  330. 2020-10-10 13:23:05 何 x 倫 202011~202110 $600
  331. 2020-09-23 13:21:08 林 x 如 202010~202510 $300
  332. 2020-09-17 10:29:49 劉 x 君 202010~202102 $500
  333. 2020-09-14 11:30:19 邱 x 云 202009~202208 $100
  334. 2020-09-08 14:47:46 陳 x 心 202009~202009 $6,453
  335. 2020-09-08 11:47:43 黃 x 方 202010~202103 $500
  336. 2020-09-07 17:01:49 黃 x 琳 202009~202105 $1,000
  337. 2020-09-01 17:54:13 柯 x 卿 202009~202110 $1,000
  338. 2020-08-26 15:59:44 吳 x 儀 202009~202202 $500
  339. 2020-08-24 17:44:32 吳 x 評 202009~202302 $2,000
  340. 2020-08-24 15:04:15 莊 x 珊 202009~202108 $500
  341. 2020-08-19 09:49:33 李 x 軒 202009~202208 $500
  342. 2020-08-18 13:51:36 陸 x 絹 202008~202107 $1,000
  343. 2020-08-18 11:34:07 呂 x 鑾 202009~202209 $300
  344. 2020-08-10 12:17:18 張 x 傑 202009~202107 $188
  345. 2020-08-06 17:33:53 周 x 萱 202008~202507 $1,000
  346. 2020-07-30 16:33:12 曾 x 華 202008~202104 $1,000
  347. 2020-07-29 15:20:40 蕭 x 薰 202009~202108 $300
  348. 2020-07-20 14:29:18 蔣 x 庭 202008~202303 $300
  349. 2020-07-16 17:06:48 陳 x 君 202008~202101 $300
  350. 2020-07-09 15:54:31 廖 x 瑄 202007~202106 $1,000
  351. 2020-07-07 14:47:27 王 x 美 202008~202710 $300
  352. 2020-07-06 14:39:21 吳 x 姿 202008~202107 $100
  353. 2020-07-02 10:16:32 黃 x 凰 202007~202205 $500
  354. 2020-07-01 18:42:55 林 x 彥 202007~202212 $2,000
  355. 2020-06-23 11:37:25 邱 x 嫆 202007~202010 $500
  356. 2020-06-17 16:21:04 林 x 伶 202007~202205 $1,000
  357. 2020-06-15 15:27:06 陳 x 萱 202006~202206 $300
  358. 2020-06-12 21:58:30 張 x 傑 202007~202007 $168
  359. 2020-06-12 10:35:52 林 x 立 202007~202101 $500
  360. 2020-06-02 13:47:48 劉 x 潔 202006~202105 $500
  361. 2020-05-15 12:31:08 邱 x 炘 202005~202401 $300
  362. 2020-05-13 15:02:19 馮 x 雯 202006~202605 $1,500
  363. 2020-05-13 13:08:39 x 202005~202012 $500
  364. 2020-05-13 11:39:37 郭 x 萍 202005~202103 $500
  365. 2020-05-11 16:49:40 柯 x 君 202006~202105 $1,000
  366. 2020-05-11 12:26:17 陳 x 伶 202006~202106 $1,000
  367. 2020-05-11 12:18:49 陳 x 君 202005~202312 $1,000
  368. 2020-05-06 22:28:35 范 x 鷳 202005~202106 $300
  369. 2020-05-04 11:21:36 周 x 君 202006~202704 $400
  370. 2020-04-28 23:31:54 黃 x 謙 202005~202008 $1,000
  371. 2020-04-22 12:41:01 李 x 芳 202004~202103 $500
  372. 2020-04-20 14:23:14 叢 x 琳 202005~202312 $1,000
  373. 2020-04-10 12:32:15 鍾 x 婷 202005~202204 $400
  374. 2020-04-10 11:02:46 蔡 x 玲 202004~202103 $500
  375. 2020-04-08 16:15:18 陳 x 文 202004~202012 $1,500
  376. 2020-04-08 15:34:05 丁 x 紋 202005~202012 $400
  377. 2020-04-06 11:34:11 黃 x 玲 202005~202112 $3,000
  378. 2020-04-03 12:55:34 王 x 金 202004~202012 $400
  379. 2020-04-01 20:02:45 陳 x 穗 202004~202104 $1,200
  380. 2020-03-31 13:23:45 林 x 一 202004~202405 $500
  381. 2020-03-25 17:47:31 林 x 蕎 202004~202103 $500
  382. 2020-03-18 14:15:18 黃 x 蓁 202005~202204 $200
  383. 2020-03-17 13:39:03 陳 x 怡 202003~202301 $1,000
  384. 2020-03-12 17:20:19 李 x 芳 202003~202101 $500
  385. 2020-03-12 15:15:53 鄭 x 文 202003~202202 $500
  386. 2020-03-11 14:06:35 陳 x 君 202004~202103 $1,000
  387. 2020-03-11 11:37:18 鄭 x 淵 202003~202107 $100
  388. 2020-03-06 16:24:55 蘇 x 巧 202003~202105 $150
  389. 2020-03-05 15:47:28 張 x 欣 202003~202202 $1,000
  390. 2020-03-04 21:38:43 鄧 x 苹 202004~202103 $500
  391. 2020-03-04 21:12:21 林 x 華 202004~202105 $500
  392. 2020-03-04 15:24:41 鄔 x 維 202004~202104 $1,000
  393. 2020-03-03 12:40:06 孫 x 臨 202003~202102 $500
  394. 2020-03-02 19:52:53 丘 x 元 202003~202609 $250
