贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
| 醫助排行榜 | ||
| 名次 | 暱稱 | 次數 |
| 31 | lavinia | 173 |
| 32 | Ingham Kao | 171 |
| 33 | 陳姿霓-單筆捐款(協會代為報名) | 164 |
| 34 | 黑貓 | 160 |
| 35 | Sunny Chen | 159 |
| 36 | Amber Shih | 156 |
| 37 | 波斯貓小娃 | 154 |
| 38 | Laura | 152 |
| 39 | Naommi | 151 |
| 40 | 王琇盈 | 149 |
| 41 | Vic Wei | 147 |
| 42 | 無名氏 | 143 |
| 43 | Ray0322 | 140 |
| 44 | cafeyi | 139 |
| 45 | wgs | 137 |
| 46 | Summer | 135 |
| 47 | Moon | 135 |
| 48 | a-song | 135 |
| 49 | 林螢逸 | 132 |
| 50 | Angel Lin | 131 |
| 51 | nicole chen | 130 |
| 52 | 小四 | 130 |
| 53 | 林小豬 | 130 |
| 54 | Juen-Nien Lin | 128 |
| 55 | 何偉靖 | 126 |
| 56 | Iris | 123 |
| 57 | 賴正哲 | 122 |
| 58 | Bear | 122 |
| 59 | May | 121 |
| 60 | 蕭泰咪 | 120 |



