贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!
助罐計劃英雄榜
助罐計劃英雄榜排名為熱情贊助者參與助罐計劃次數統計,從上線之第19梯開始計算,使用FB帳號(或KingNet帳號 )登入,才能有效統計與累積!
| 名次 | 暱稱 | 參與次數 |
| 6751 | Celine Lin | 1 |
| 6752 | Kite | 1 |
| 6753 | 賴伊琳 | 1 |
| 6754 | 林家琰 | 1 |
| 6755 | Ranny Chiu | 1 |
| 6756 | 小猴子 | 1 |
| 6757 | Michelle Lu | 1 |
| 6758 | 湯佳真 | 1 |
| 6759 | Siou-Jiuan Huang | 1 |
| 6760 | Bonorva | 1 |
| 6761 | 李今琪 | 1 |
| 6762 | TING | 1 |
| 6763 | Ling Yao | 1 |
| 6764 | TERESA | 1 |
| 6765 | 陳南義 | 1 |
| 6766 | 喵冰冰媽媽 | 1 |
| 6767 | 小樺 | 1 |
| 6768 | 陳佩秀 | 1 |
| 6769 | 阿湯 | 1 |
| 6770 | Purplefish Chen | 1 |
| 6771 | 蔡翔如 | 1 |
| 6772 | Sophia | 1 |
| 6773 | Momo Su | 1 |
| 6774 | Grace Huang | 1 |
| 6775 | Cherrie Chen | 1 |
| 6776 | Clare Ko | 1 |
| 6777 | 郭亮君 | 1 |
| 6778 | Peiyi Wei | 1 |
| 6779 | 珮小華 | 1 |
| 6780 | Phoebe Cat | 1 |



