贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!
助罐計劃英雄榜
助罐計劃英雄榜排名為熱情贊助者參與助罐計劃次數統計,從上線之第19梯開始計算,使用FB帳號(或KingNet帳號 )登入,才能有效統計與累積!
| 名次 | 暱稱 | 參與次數 |
| 2431 | MiYa | 4 |
| 2432 | Alumi Lu | 4 |
| 2433 | Cathy | 4 |
| 2434 | Naomi Pei | 4 |
| 2435 | TH Taiwan Forum | 4 |
| 2436 | Nonie Huang | 4 |
| 2437 | Amanda Chen | 4 |
| 2438 | 陳美霖 | 4 |
| 2439 | Emily Chen | 4 |
| 2440 | Emily Ho | 4 |
| 2441 | ling5823 | 4 |
| 2442 | Gloria Huang | 4 |
| 2443 | 張育加 | 4 |
| 2444 | 林金一 | 4 |
| 2445 | 劉蕊瑄 | 4 |
| 2446 | Pei Wen Huang | 4 |
| 2447 | 貝利小姐 | 4 |
| 2448 | 王安安 | 4 |
| 2449 | Rukhsana Khan | 4 |
| 2450 | 何湘婷 | 4 |
| 2451 | Natasha Chang | 4 |
| 2452 | Yusquare Yeh | 4 |
| 2453 | Bonnie Liu | 4 |
| 2454 | Annie Cheng | 4 |
| 2455 | Peggy Huang | 4 |
| 2456 | 璘玥 | 4 |
| 2457 | Sammi Sun | 4 |
| 2458 | Allishia Lu | 4 |
| 2459 | 大雨 | 4 |
| 2460 | 江秀玲 | 4 |



