目前總絕育貓咪數:母貓11,433隻、公貓9,142隻,共20,575隻,共花費金額24,158,650元!目前醫療救援案:11,508筆,共花費金額150,176,233元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2023年02月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2023-02-28 $20,000 (4008)-lin789(26977) .(4045)-lin789(26978) .(4037)-lin789(26979) .(4029)-lin789(26980) .(4026)-lin789(26981) .(4017)-lin789(26982) .(4039)-lin789(26983) .(4030)-lin789(26984) .(4025)-lin789(26985) .(4023)-lin789(26986)
  2. 2023-02-28 $1,398 珠珠(43500)
  3. 2023-02-28 $1,100 (20455)-Moonlit Su(61607) .(20457)-Moonlit Su(61609)
  4. 2023-02-28 $19,711 鳥樹 4460 發票5. 非茶 2281. 關於夢想 1914. 偶爾 工作室 159. 得意屋 1477. 壽奶 9420
  5. 2023-02-28 $1,580 沈麻吉
  6. 2023-02-28 $1,399 小額捐(11081)-YING(251343)
  7. 2023-02-28 $440 莊布丁
  8. 2023-02-28 $300 一般捐款
  9. 2023-02-28 $6,338 (12129)-sandy(251164) .(11972)-sandy(251165) .(11464)-sandy(251166) .(11842)-sandy(251167)
  10. 2023-02-28 $280 Sandra Pan
  11. 2023-02-27 $1,790 Queena
  12. 2023-02-27 $300 (12237)-賴正哲(251326)
  13. 2023-02-27 $1,170 Betty Hsu-直
  14. 2023-02-27 $2,080 (12222)-林檎(251316)
  15. 2023-02-27 $2,000 洪*瑜
  16. 2023-02-26 $880 (12177)-金童(251287)
  17. 2023-02-26 $4,090 淑蕙
  18. 2023-02-26 $1,000 (4021)-Nana Lan(26969) .(2023/02檸檬(摸摸房))-Nana Lan(32167)
  19. 2023-02-26 $65 candy
  20. 2023-02-26 $1,069 迦迦
  21. 2023-02-26 $1,980 (11863)-Cat Wong(251278)
  22. 2023-02-26 $500 定期一般捐款
  23. 2023-02-26 $2,000 Yvon Shaw
  24. 2023-02-26 $2,000 匯款紀錄編號:122257 醫助(12221)-迦迦(251270)
  25. 2023-02-26 $6,600 長沁動物醫院
  26. 2023-02-26 $1,790 (12188)-show(251256)
  27. 2023-02-26 $2,080 (12222)-show(251255)
  28. 2023-02-26 $1,000 詹*騰
  29. 2023-02-26 $1,200 Sandra Pan
  30. 2023-02-26 $1,480 洪*霞
  31. 2023-02-26 $1,175 Mei Chang
  32. 2023-02-26 $130 Ching-Wen Wang
  33. 2023-02-26 $500 Sandra Chen(定期)
  34. 2023-02-26 $1,180 (11641)-Chang Fu(251262)
  35. 2023-02-26 $905 王*雯
  36. 2023-02-26 $1,450 賴*玫
  37. 2023-02-26 $520 Funson Lee
  38. 2023-02-25 $3,870 (11815)-Elin Kwo(251253),(12222)-Elin Kwo(251254)
  39. 2023-02-25 $600 (11964)-蔡釋慧(251259)
  40. 2023-02-25 $2,700 李*璁
  41. 2023-02-25 $500 (12174)-gikula(251250)
  42. 2023-02-25 $1,170 (12036)-林芷卉(251246)
  43. 2023-02-25 $980 (11599)-林芷卉(251245)
  44. 2023-02-25 $2,000 (4046)-Ceci(26963) .(4039)-Ceci(26964) .(2023/02糖糖(辦公室))-Ceci(32161)
  45. 2023-02-25 $14,000 (4046)-Angel Lin(26935). (4045)-Angel Lin(26936). (4044)-Angel Lin(26937). (4042)-Angel Lin(26938). (4041)-Angel Lin(26939). (4040)-Angel Lin(26940). (4039)-Angel Lin(26941). (4037)-Angel Lin(26942). (4035)-Angel Lin(26943). (4034)-Angel Lin(26944). (4033)-Angel Lin(26945). (4031)-Angel Lin(26946). (4030)-Angel Lin(26947). (4029)-Angel Lin(26948). (4027)-Angel Lin(26949). (4026)-Angel Lin(26950). (4025)-Angel Lin(26951). (4024)-Angel Lin(26952). (4023)-Angel Lin(26953). (4022)-Angel Lin(26954). (4021)-Angel Lin(26955). (4019)-Angel Lin(26956). (4018)-Angel Lin(26957). (4017)-Angel Lin(26958). (4016)-Angel Lin(26959). (4015)-Angel Lin(26960). (4009)-Angel Lin(26961). (4008)-Angel Lin(26962)
  46. 2023-02-25 $500 (2023/02娃娃)-阿明(14140)
  47. 2023-02-25 $1,000 善心人士
  48. 2023-02-24 $500 (12136)-田田(251210)
  49. 2023-02-24 $1,000 (12136)-田田(251211)
  50. 2023-02-24 $500 (2023/02圓仔媽 (右二房))-江江(32153)
  51. 2023-02-24 $500 (2023/02小久 (玻璃房))-江江(32154)
  52. 2023-02-24 $500 (2023/02小乳牛(辦公室))-江江(32155)
  53. 2023-02-24 $500
  54. 2023-02-24 $2,000 潘*宏
  55. 2023-02-24 $1,000 (11783)-張鋅祺(251207)
  56. 2023-02-24 $1,599 (12223)-Eli Tsao(251206)
  57. 2023-02-24 $500 (4039)-Charlotte(26930)
  58. 2023-02-24 $600 (12220)-吳鲂鲂(251198)
  59. 2023-02-24 $6,000 邱*雯
  60. 2023-02-24 $300 Sherry
  61. 2023-02-24 $250 羊腸結
  62. 2023-02-24 $600 (11935)-范范&瑰瑰(251189)
  63. 2023-02-24 $1,000 (4032)-童小寶(26928)
  64. 2023-02-24 $149,670 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  65. 2023-02-24 $500 定期一般捐款
  66. 2023-02-24 $200 謝*錦
  67. 2023-02-24 $88 SHOPEE
  68. 2023-02-24 $1,754 SHOPEE
  69. 2023-02-23 $500 (12174)-賴晨岒(251183)
  70. 2023-02-23 $5,000 sabrina
  71. 2023-02-23 $688 (11361)-Li Chang(251182)
  72. 2023-02-23 $2,199 (12193)-混日子(251177)
  73. 2023-02-23 $4,719 毛毛(43429) .(12223)-毛毛(251096)
  74. 2023-02-23 $720 Kitty Bear
  75. 2023-02-23 $1,660 戴*慧
  76. 2023-02-23 $5,847 Alice Chia-wei Chen(43446)
  77. 2023-02-23 $500 (12174)-Emma(251159)
  78. 2023-02-23 $500 (12174)-Emma(251158)
  79. 2023-02-23 $48,813 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  80. 2023-02-23 $5,338 83076928
  81. 2023-02-23 $5,000 (2023/02小害羞(苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32138) .(2023/02小寶 (苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32139) .(2023/02澎皮(辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32140) .(2023/02阿咪 (苗栗辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32141) .(2023/02玳瑁奶媽 (苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32142) .(2023/02虎妹(公共區))-Ching-Hsueh Tseng(32143) .(2023/02小黑妞(愛滋房))-Ching-Hsueh Tseng(32144) .(2023/02里長(苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32145) .(2023/02香瓜 (摸摸房))-Ching-Hsueh Tseng(32146) .(2023/02安安 (踏踏房))-Ching-Hsueh Tseng(32147)
  82. 2023-02-22 $888 (12217)-Cookie(251146)
  83. 2023-02-22 $1,000 (2023/02含煙 (踏踏房))-Jeff.Wang(32110) .(2023/02站長 (苗栗玻璃房))-Jeff.Wang(32111)
  84. 2023-02-22 $460 許*惠
  85. 2023-02-22 $500 (4039)-Emma(26924)
  86. 2023-02-22 $500 (4039)-Emma(26923)
  87. 2023-02-22 $500 (4039)-林潤芝(26922)
  88. 2023-02-22 $899 小額捐(11657)-tiffany(251137)
  89. 2023-02-22 $1,260 (12215)-Sophia Huang(251135)
  90. 2023-02-22 $880 (12177)-chubbypig(251130)
  91. 2023-02-22 $57,517 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  92. 2023-02-22 $3,000 (4026)-林竹萱(26916) .(4022)-林竹萱(26917) .(4032)-林竹萱(26918) .(4034)-林竹萱(26919) .(4019)-林竹萱(26920) .(4042)-林竹萱(26921)
  93. 2023-02-22 $1,000 (2023/02抱抱 (愛滋房))-Chingwen(32137)
  94. 2023-02-21 $500 Peng Syuan
  95. 2023-02-21 $2,000 Hikaru
  96. 2023-02-21 $440 Yenshi Lo
  97. 2023-02-21 $1,660 (12044)-Sandy Chan(251116)
  98. 2023-02-21 $300 大龜
  99. 2023-02-21 $2,679 Yi ching(43427)
  100. 2023-02-21 $2,080 (12222)-dory(251111)
  101. 2023-02-21 $1,500 (11720)-Yao(251108)
  102. 2023-02-21 $77,895 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  103. 2023-02-20 $2,000 (4040)-萍(26909) .(4018)-萍(26910) .(4017)-萍(26911)
  104. 2023-02-20 $590 Anna Lin
  105. 2023-02-20 $620 沈麻吉
  106. 2023-02-20 $2,200 Shoung Chen
  107. 2023-02-20 $3,500 (2023/02鮮草(辦公室))-DY Ma(32132) .(2023/02小魏 (陽台房))-DY Ma(32133) .(2023/02500 (辦公室))-DY Ma(32134)
  108. 2023-02-20 $5,780 彭*剛
  109. 2023-02-20 $1,525 中好事生活網-ちん やめん(43414)
  110. 2023-02-20 $2,700 中壢和瑞捷星社區
  111. 2023-02-20 $14,666 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  112. 2023-02-20 $51,553 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  113. 2023-02-20 $1,000 定期一般捐款
  114. 2023-02-20 $3,030 Tsen-Yun Hsieh
  115. 2023-02-20 $2,045 Amy Chen
  116. 2023-02-19 $725 陳*潔
  117. 2023-02-19 $2,500 (11881)-酸菜包(251053) .(2023/02女王(辦公室))-酸菜包(32128) .(2023/02阿賓(愛滋房))-酸菜包(32129) .(2023/02BeBo (摸摸房))-酸菜包(32130)
  118. 2023-02-19 $880 (12177)-Ni-Ni Xie(251048)
  119. 2023-02-19 $1,120 Dennis Huang
  120. 2023-02-19 $1,000 Yvon Shaw
  121. 2023-02-19 $455 Jessica Ting
  122. 2023-02-19 $710 Zoey Yeh
  123. 2023-02-19 $2,190 蔡*葶
  124. 2023-02-19 $5,000 雅琪
  125. 2023-02-19 $3,665 吳*卿
  126. 2023-02-19 $1,441 桑哥(43404)
  127. 2023-02-19 $300 YouJie
  128. 2023-02-19 $10,000 (4008)-lin789(26896) .(4012)-lin789(26897) .(4011)-lin789(26898) .(4013)-lin789(26899) .(4009)-lin789(26900)
  129. 2023-02-19 $2,000 (12218)-Summer Liu(251025) .(11446)-Summer Liu(251026)
  130. 2023-02-19 $255 Betty Hsu
  131. 2023-02-19 $690 Wei Cheng Tsai
  132. 2023-02-19 $300 Shin Tao Liu
  133. 2023-02-18 $2,000 (4030)-狐狸(26894) .(4034)-狐狸(26895)
  134. 2023-02-18 $890 羊腸結
  135. 2023-02-18 $1,105 好事生活網-Mimi Rose(43396)
  136. 2023-02-18 $888 (11769)-葉妮妮(251015)
  137. 2023-02-18 $880 (12177)-葉妮妮(251014)
  138. 2023-02-18 $3,000 善心人士
  139. 2023-02-18 $109,665 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  140. 2023-02-18 $1,728 SHOPEE
  141. 2023-02-18 $4,490 Anna Lin
  142. 2023-02-18 $500 (12174)-Wei(251001)
  143. 2023-02-17 $2,010 twinkleyeh(43381)
  144. 2023-02-17 $22,457 奕勝
  145. 2023-02-17 $4,185 林尖圓
  146. 2023-02-17 $5,000 (2023/02文貍 (公共區))-veve fu(32121) .(2023/02文貍 (公共區))-veve fu(32122) .(2023/02COCO (公共區))-veve fu(32123)
  147. 2023-02-17 $4,500 小額捐(12017)-owen(250954),小額捐(11457)-owen(250956),小額捐(11457)-owen(250956),小額捐(12170)-owen(250957),小額捐(12164)-owen(250958),小額捐(11886)-owen(250960),小額捐(11819)-owen(250961),小額捐(11106)-owen(250962),小額捐(11075)-owen(250963),小額捐(10918)-owen(250964),小額捐(12198)-owen(250965)
  148. 2023-02-17 $1,000 善心人士
  149. 2023-02-17 $2,199 (12193)-戰小秀(250978)
  150. 2023-02-17 $2,500 (2023/02罔腰(辦公室))-Wen(32119)
  151. 2023-02-17 $350 黃小金
  152. 2023-02-17 $2,000 (4014)-霖博(26891)
  153. 2023-02-17 $221,805 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  154. 2023-02-17 $865 SHOPEE
  155. 2023-02-16 $3,000 (11727)-林廷軒(250966) .(11732)-林廷軒(250967) .(11762)-林廷軒(250968) .(2023/02阿勇 (苗栗玻璃房))-林廷軒(32115) .(2023/02馬雅 (苗栗閣樓))-林廷軒(32116) .(2023/02小花(苗栗辦公室))-林廷軒(32117)
  156. 2023-02-16 $1,990 (12219)-Joanna(250945) .(12174)-Joanna(250946)
  157. 2023-02-16 $950 余*峯
  158. 2023-02-16 $76,246 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  159. 2023-02-16 $1,974 SHOPEE
  160. 2023-02-16 $1,000 (2023/02鮮草(辦公室))-Natalie(32109)
  161. 2023-02-16 $600 (11856)-咪咪(250882)
  162. 2023-02-15 $3,848 華仁牙科(43368)
  163. 2023-02-15 $500 (12174)-sogatogi(250929)
  164. 2023-02-15 $50,000 匯錯退回
  165. 2023-02-15 $500 Cindy
  166. 2023-02-15 $100 善心人士
  167. 2023-02-15 $500 (12174)-詹詹(250920)
  168. 2023-02-15 $500 (12125)-詹詹(250921)
  169. 2023-02-15 $500 (12077)-詹詹(250922)
  170. 2023-02-15 $500 (11783)-詹詹(250923)
  171. 2023-02-15 $500 (2023/02大福 (愛滋房))-詹詹(32107)
  172. 2023-02-15 $500 (2023/02恩典 (玻璃房))-詹詹(32108)
  173. 2023-02-15 $230 許*惠
  174. 2023-02-15 $1,248 小林(43362)
  175. 2023-02-15 $780 (12143)-Wang-Ling Yang(250915)
  176. 2023-02-15 $1,888 (12002)-Wang-Ling Yang(250913)
  177. 2023-02-15 $600 (20445)-goldcashcats(61581)
  178. 2023-02-15 $999 (11651)-帥(250909)
  179. 2023-02-15 $500 (2023/02牛牛)-菜菜(14137)
  180. 2023-02-15 $3,290 毛毛(43359).(12142)-毛毛(250862)
  181. 2023-02-15 $990 (12178)-阿毛(250874)
  182. 2023-02-15 $5,000 善心人士
  183. 2023-02-15 $3,000 善心人士
  184. 2023-02-15 $1,000 (12136)-JOY(250904) .(12174)-JOY(250905)
  185. 2023-02-15 $1,490 (12219)-柏嘉(250901)
  186. 2023-02-15 $3,000 茂世
  187. 2023-02-15 $1,285 王靖靖
  188. 2023-02-15 $100,946 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  189. 2023-02-15 $1,590 Shoung Chen
  190. 2023-02-15 $1,845 SHOPEE
  191. 2023-02-15 $500 (12174)-烏圭君(250893)
  192. 2023-02-14 $1,790 小額捐(12188)-陳雅茹(250892)
  193. 2023-02-14 $500 (2023/02老虎(愛滋房))-渣渣(32100)
  194. 2023-02-14 $300 (12119)-ann(250891)
  195. 2023-02-14 $1,000 (2023/02定著(辦公室))-ann(32099)
  196. 2023-02-14 $500 (12174)-Ann H.(250890)
  197. 2023-02-14 $500 Peko Hu
  198. 2023-02-14 $300 (20446)-karena(61580)
  199. 2023-02-14 $500 (12174)-暖暖是女漢子(250883)
  200. 2023-02-14 $1,140 善心人士
  201. 2023-02-14 $1,000 (2023/02乖耶 (苗栗玻璃房))-林呈泰(32095) .(2023/02麗花 (苗栗閣樓))-林呈泰(32096)
  202. 2023-02-14 $1,781 大雄(43351)
  203. 2023-02-14 $1,000 (4041)-洪玉玲(26884)
  204. 2023-02-14 $2,425 蔡*葶
  205. 2023-02-14 $878 拉藝
  206. 2023-02-14 $5,382 UK ONLINE GIVING FOUNDATION 
  207. 2023-02-14 $500 (11971)-小崴(250869)
  208. 2023-02-14 $56,255 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  209. 2023-02-14 $3,410 Tsen-Yun Hsieh
  210. 2023-02-13 $2,225 Janet Tseng
  211. 2023-02-13 $1,310 april(43341)
  212. 2023-02-13 $1,600 Jane Lee
  213. 2023-02-13 $500 tony
  214. 2023-02-13 $500 (12174)-熊熊熊(250849)
  215. 2023-02-13 $1,500 (12213)-紅小魚(250848)
  216. 2023-02-13 $1,160 Kitty Bear
  217. 2023-02-13 $1,160 Kitty Bear
  218. 2023-02-13 $3,000 (2023/02小皿 (苗栗閣樓))-蕊(32090)
  219. 2023-02-13 $790 呂*霈
  220. 2023-02-13 $500 (12174)-Luke Chen(250846)
  221. 2023-02-13 $300 (12154)-Luke Chen(250845)
  222. 2023-02-13 $230 林*萱
  223. 2023-02-13 $1,770 賴*潔
  224. 2023-02-13 $500 (12174)-Zoey yeh(250824)
  225. 2023-02-13 $3,500 雅琪
  226. 2023-02-13 $3,675 萬*玉
  227. 2023-02-13 $990 (12175)-amo(250832)
  228. 2023-02-13 $43 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  229. 2023-02-13 $500 善心人士
  230. 2023-02-13 $148,869 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  231. 2023-02-13 $888 SHOPEE
  232. 2023-02-13 $500 (2023/02阿賓(愛滋房))-Matisse Jiang(32089)
  233. 2023-02-13 $1,000 (2023/02小酒窩(辦公室))-阿翰(32088)
  234. 2023-02-12 $1,598 (10366)-陳小莉(250809)
  235. 2023-02-12 $300 一般捐款
  236. 2023-02-12 $1,192 Pomme(43329)
  237. 2023-02-12 $1,000 (11727)-吳大花(250814)
  238. 2023-02-12 $1,000 (12174)-吳大花(250815)
  239. 2023-02-12 $880 SA Tako
  240. 2023-02-12 $2,185 Dennis Huang
  241. 2023-02-12 $950 Ninina Ccj
  242. 2023-02-12 $1,670 沈麻吉
  243. 2023-02-12 $2,305 潘潘
  244. 2023-02-12 $1,700 Sandra Pan
  245. 2023-02-12 $38 陳*鍹
  246. 2023-02-12 $320 陳*潔
  247. 2023-02-12 $980 陳*鍹
  248. 2023-02-12 $3,000 Yvon Shaw
  249. 2023-02-12 $1,050 (12049)-小淩(250810)
  250. 2023-02-12 $3,135 王*雯
  251. 2023-02-11 $1,200 捐款您們辛苦了加油
  252. 2023-02-11 $2,080 (11972)-徐老爺有機火龍果(250769)
  253. 2023-02-11 $988 (11604)-小護士(250783)
  254. 2023-02-11 $1,500 (12174)-鍇哥(250779)
  255. 2023-02-10 $1,500 (11096)-吳成龍(250778)
  256. 2023-02-10 $500 定期一般捐款
  257. 2023-02-10 $100 定期一般捐款
  258. 2023-02-10 $580 (11638)-庭庭(250768)
  259. 2023-02-10 $2,000 (12151)-彭心怡(250767)
  260. 2023-02-10 $1,000 (2023/02小酒窩(辦公室))-凱莉王(32075)
  261. 2023-02-10 $500 Mago
  262. 2023-02-10 $3,500 (12174)-簡佑銘(250753) .(12171)-簡佑銘(250754) .(12136)-簡佑銘(250755) .(12125)-簡佑銘(250756) .(2023/02橙子(苗栗閣樓房))-簡佑銘(32072) .(2023/02橙子(苗栗閣樓房))-簡佑銘(32073)
  263. 2023-02-10 $1,000 Liwing Lin
  264. 2023-02-10 $500 (4030)-夏天的魚(26854)
  265. 2023-02-10 $1,000 新助罐(4045)-LUCA(我的貓咪)(26867)
  266. 2023-02-10 $2,000 Rita
  267. 2023-02-10 $1,000 醫助(12152)-LUCA(我的貓咪)(250744)
  268. 2023-02-10 $500 (12139)-Y(250742)
  269. 2023-02-10 $600 (12154)-Y(250740)
  270. 2023-02-10 $2,000 善心人士
  271. 2023-02-10 $1,000 (2023/02管管 (陽台房))-Ruby(32074)
  272. 2023-02-10 $310,705 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  273. 2023-02-10 $990 (12192)-Vivi(250737)
  274. 2023-02-09 $1,500 (11856)-潘禹璐(250727)
  275. 2023-02-09 $2,000 (12125)-Joy(250720)
  276. 2023-02-09 $690 (11710)-WanJyun Chen(250716)
  277. 2023-02-09 $1,150 僥僥(43300)
  278. 2023-02-09 $1,580 小莊
  279. 2023-02-09 $1,900 (11767)-nicole(250705) .(12082)-nicole(250706) .(11767)-nicole(250707) .(12136)-nicole(250708) .(12154)-nicole(250709)
  280. 2023-02-09 $2,280 (11842)-Tammy Ma(250711)
  281. 2023-02-09 $2,000 Zachary Hsu
  282. 2023-02-09 $1,000 Wawa Wen
  283. 2023-02-09 $1,200 珍珠堡
  284. 2023-02-09 $10,000 Sofie Lin(43295) .Sofie Lin(250692) .Sofie Lin(250693).(2023/02嗚啦 (愛滋房))-Sofie Lin(32064) .(2023/02大智 (摸摸房))-Sofie Lin(32065)
  285. 2023-02-09 $500 (12125)-無名氏(250690)
  286. 2023-02-09 $888 SHOPEE
  287. 2023-02-09 $3,529 83076928
  288. 2023-02-09 $1,000 x94029
  289. 2023-02-09 $3,000 聯華文化有限公司
  290. 2023-02-09 $500 新助罐(4015)-卷卷是隻貓(26860)
  291. 2023-02-08 $4,800 (12068)-Eru Ho(250687) .(2023/02奶油獅 (踏踏房))-Eru Ho(32062)
  292. 2023-02-08 $3,000 (12125)-馬嘉妤(250683)
  293. 2023-02-08 $2,000 ling
  294. 2023-02-08 $500 Liwing Lin
  295. 2023-02-08 $500 (12174)-雪莉(250674)
  296. 2023-02-08 $1,000 (2023/02小薇 (踏踏房))-雪莉(32061)
  297. 2023-02-08 $500 醫助(12071)-莉莉絲(250473)
  298. 2023-02-08 $3,180 梁莉莉(43283).梁莉莉(43284)
  299. 2023-02-08 $7,190 蔡*葶
  300. 2023-02-08 $1,650 (11372)-林煒煒(250662)
  301. 2023-02-08 $1,169 Iris Hsu(43290)
  302. 2023-02-08 $500 定期一般捐款
  303. 2023-02-08 $5,000 (11835)-大雄(250647)
  304. 2023-02-08 $500 中信銀行69783
  305. 2023-02-08 $2,411 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  306. 2023-02-08 $87,526 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  307. 2023-02-08 $1,778 SHOPEE
  308. 2023-02-08 $1,980 (12050)-周(250637)
  309. 2023-02-07 $500 (12171)-Bertha(250632)
  310. 2023-02-07 $1,220 魏任
  311. 2023-02-07 $900 (20443)-元帥爺公善款(61574)
  312. 2023-02-07 $900 (20444)-元帥爺公善款(61575)
  313. 2023-02-07 $213 兩個孩子的姐姐
  314. 2023-02-07 $3,000 (2023/02肉粽妹 (玻璃房))-Bakmoon(32057)
  315. 2023-02-07 $1,000 hakumaio
  316. 2023-02-07 $50,000 胡*興
  317. 2023-02-07 $94,583 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  318. 2023-02-07 $99,608 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  319. 2023-02-07 $630 SHOPEE
  320. 2023-02-06 $300 (12025)-YuWen Kuan(250597)
  321. 2023-02-06 $300 (12025)-YuWen Kuan(250596)
  322. 2023-02-06 $2,500 助養(2023/02糕糕 (愛滋房))-小喵劉(32053)
  323. 2023-02-06 $2,080 閃耀明天
  324. 2023-02-06 $6,780 戴*慧
  325. 2023-02-06 $1,500 (11892)-張鋅祺(250584)
  326. 2023-02-06 $800 賴*華
  327. 2023-02-06 $1,500 (12174)-Lilian(250570)
  328. 2023-02-06 $1,175 許*惠
  329. 2023-02-06 $500 (4046)-謝小容(26852)
  330. 2023-02-06 $500 (12174)-陳建銘(250567)
  331. 2023-02-06 $3,000 (250593)蘋龍 (12174)
  332. 2023-02-06 $4,900 莊布丁
  333. 2023-02-06 $500 (12174)-Min13(250560)
  334. 2023-02-06 $500 (12090)-Min13(250561)
  335. 2023-02-06 $250 許*惠
  336. 2023-02-06 $1,000 (2023/02乖妹 (玻璃房))-麵皮阿姨(32047) .(2023/02Call me (公共區))-麵皮阿姨(32048)
  337. 2023-02-06 $500 (12174)-邱(250550)
  338. 2023-02-06 $4,350 凱倫(43261)
  339. 2023-02-06 $5,559 towerkao(43260)
  340. 2023-02-06 $3,000 (2023/02周全(苗栗玻璃房))-towerkao(32046)
  341. 2023-02-06 $19,342 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  342. 2023-02-06 $500 (2023/02福虎 (辦公室))-藍星媽媽(32045)
  343. 2023-02-06 $93,979 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  344. 2023-02-06 $71,500 發票獎金匯入 愛心碼52668(發票捐贈)
  345. 2023-02-06 $3,532 SHOPEE
  346. 2023-02-06 $2,390 陳霈暄(43257)
  347. 2023-02-06 $2,560 (11771)-林豆奶&林豆苗(250524) .(11813)-林豆腐&林豆點(250525)
  348. 2023-02-05 $500 JcoJ
  349. 2023-02-05 $500 (12136)-yu(250530)
  350. 2023-02-05 $500 (12174)-yu(250531)
  351. 2023-02-05 $1,000 (12139)-hsinkai0407(250529)
  352. 2023-02-05 $3,000 Tsen-Yun Hsieh
  353. 2023-02-05 $500 (2023/02旺寶 (公共區))-FaFa(32041)
  354. 2023-02-05 $2,500 (2023/02黑格爾 (苗栗大廳))-FaFa(32040) .(2023/02白居易 (踏踏房))-FaFa(32042) .(2023/02小黑 (踏踏房))-FaFa(32043) .(2023/02踏踏 (踏踏房))-FaFa(32044)
  355. 2023-02-05 $1,100 吳*卿
  356. 2023-02-05 $750 陳*潔
  357. 2023-02-05 $2,000 (2023/02好萌(辦公室))-K(32036) .(2023/02明珠(辦公室))-K(32037) .(2023/02達洋(摸摸房))-K(32038) .(2023/02短短(陽台房))-K(32039)
  358. 2023-02-05 $1,080 (12035)-Aniki(250510)
  359. 2023-02-05 $2,175 Shoung Chen
  360. 2023-02-05 $850 Julie Lin
  361. 2023-02-05 $990 (12178)-鄭豬頭(250501)
  362. 2023-02-05 $1,376 (11361)-慢慢蒂(250500)
  363. 2023-02-05 $2,453 蕭小魚
  364. 2023-02-05 $1,000 (12145)-Timeout(250484)
  365. 2023-02-05 $500 (4039)-亮亮(26848)
  366. 2023-02-05 $1,000 (12144)-塔塔(250487)
  367. 2023-02-05 $200 大龜
  368. 2023-02-05 $500 (12174)-Mango Hou(250485)
  369. 2023-02-05 $1,000 (12144)-Veronica214(250483)
  370. 2023-02-05 $5 YuanChun Lo
  371. 2023-02-05 $1,000 (12174)-Reinkin(250482)
  372. 2023-02-05 $1,680 YuanChun Lo
  373. 2023-02-05 $1,490 吳*花
  374. 2023-02-05 $1,000 王小勝
  375. 2023-02-05 $2,700 Shin Tao Liu
  376. 2023-02-05 $1,000 (4010)-Kukutyng Yuh(26847)
  377. 2023-02-05 $2,135 Mei Chang
  378. 2023-02-05 $666 (11447)-Eli Tsao(250477)
  379. 2023-02-05 $1,890 Funson Lee
  380. 2023-02-05 $2,068 羊咩(43241)
  381. 2023-02-04 $1,000 (12144)-黃盈甄(250469)
  382. 2023-02-04 $500 咪嚕
  383. 2023-02-04 $1,000 (12144)-Nick(250464)
  384. 2023-02-04 $1,000 (12144)-黑肉雞(250462)
  385. 2023-02-04 $300 定期一般捐款
  386. 2023-02-04 $1,000 (12144)-Saki(250459)
  387. 2023-02-04 $2,000 (12144)-Funson Lee(250453)
  388. 2023-02-04 $500 (12136)-逍遙自在(250449)
  389. 2023-02-04 $500 (2023/02熊熊)-逍遙自在(14134)
  390. 2023-02-04 $300 (12172)-周皇毅(250373)
  391. 2023-02-04 $3,000 (4035)-Bertha(26846) .(12174)-Bertha(250445) .(2023/02福咪(大廳房))-Bertha(32030)
  392. 2023-02-04 $3,000 小額捐(11271)-Stella Lai(250440,小額捐(11862)-Stella Lai(250442)
  393. 2023-02-04 $1,000 (2023/02嗚啦 (愛滋房))-王誘心(32019)
  394. 2023-02-04 $2,000 醫助(250425)Kelly (11720)
  395. 2023-02-04 $1,180 (11583)-喵喵(250429)
  396. 2023-02-04 $2,280 (11842)-喵喵(250428)
  397. 2023-02-04 $1,000 (12144)-Holly(250402)
  398. 2023-02-04 $1,686 珠珠(43232)
