目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,357筆,共花費金額148,050,024元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2024年06月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2024-06-28 $2,699 (13023)-Yen-Pei Hung(273559)
  2. 2024-06-28 $120 陳多多
  3. 2024-06-28 $300 (13039)-詹詹(273543)
  4. 2024-06-28 $300 (13024)-詹詹(273545)
  5. 2024-06-28 $230,386 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  6. 2024-06-28 $500 (13014)-詹詹(273544)
  7. 2024-06-28 $500 大福-詹詹(34830)
  8. 2024-06-28 $500 恩典-詹詹(34831)
  9. 2024-06-28 $15,000 Sandy匯錯款匯回
  10. 2024-06-27 $80 Nacat Lu
  11. 2024-06-27 $500 (4653)-joylindudu(29181)
  12. 2024-06-27 $500 (12398)-joylindudu(273535)
  13. 2024-06-27 $680 (12995)-BrandKuo(273529)
  14. 2024-06-27 $100 Minchi Liao
  15. 2024-06-27 $13,806
  16. 2024-06-27 $1,050 (12617)-李祈(273524)
  17. 2024-06-27 $990 (12912)-Mira Chiang(273518)
  18. 2024-06-27 $6,000 邱*雯
  19. 2024-06-27 $1,780 (12981)-Joyce Chen(273510)
  20. 2024-06-27 $500
  21. 2024-06-27 $360 Kitty Chen
  22. 2024-06-27 $800 Yuyao Lee
  23. 2024-06-27 $5,216 珊珊兒(48373)
  24. 2024-06-27 $8,097 (13000)-毛毛(273341).(13002)-毛毛(273342) .(13037)-毛毛(273508)
  25. 2024-06-27 $1,430 Jane Chiang
  26. 2024-06-27 $64,457 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  27. 2024-06-27 $200 定期一般捐款
  28. 2024-06-27 $80 Laura Yen
  29. 2024-06-27 $1,000 (12404)-Milly Kuo(273502)
  30. 2024-06-27 $4,288 83076928
  31. 2024-06-26 $500 (12404)-Jimmy(273492)
  32. 2024-06-26 $300 運費
  33. 2024-06-26 $120 運費
  34. 2024-06-26 $250 RZ Chen
  35. 2024-06-26 $2,710 Zoe Chan
  36. 2024-06-26 $1,000
  37. 2024-06-26 $899 (13012)-范范&瑰瑰(273478)
  38. 2024-06-26 $120 運費
  39. 2024-06-26 $5,000 (12404)-MOK(273477)
  40. 2024-06-26 $80 運費
  41. 2024-06-26 $500
  42. 2024-06-26 $1,000 小花花贊助(12404)-蕊(273473)
  43. 2024-06-26 $30,000 Sofie Lin(48364).(13013)-Sofie Lin(273459).(12984)-Sofie Lin(273460).(12953)-Sofie Lin(273461) .(12921)-Sofie Lin(273462) .(12428)-Sofie Lin(273463) .(12995)-Sofie Lin(273464).(13012)-Sofie Lin(273465) .(12090)-Sofie Lin(273471) .(12090)-Sofie Lin(273472) .大智-Sofie Lin(34824) .嗚啦 -Sofie Lin(34825)
  44. 2024-06-26 $1,188 (12928)-楊筱憲(273470)
  45. 2024-06-26 $5,482 Rosa Kong
  46. 2024-06-26 $68,956 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  47. 2024-06-26 $80 運費
  48. 2024-06-26 $15,000 糖糖-MOK(34809) .白柚-MOK(34810).白白-MOK(34811) .嘿嘿-MOK(34812).達洋-MOK(34813) .魏姐-MOK(34814).阿良-MOK(34815) .安安-MOK(34816) .亮亮-MOK(34817) .藍藍香-MOK(34818) .COCO-MOK(34819) .周道-MOK(34820).小貪吃-MOK(34821) .噹噹-MOK(34822) .小山-MOK(34823)
  49. 2024-06-26 $1,000 (13029)-香香魚(273452)
  50. 2024-06-26 $1,000 (13028)-承福佛壇(273449)
  51. 2024-06-25 $1,000 (4641)-童小寶(29178)
  52. 2024-06-25 $500 (12404)-林林(273440)
  53. 2024-06-25 $1,000 (12404)-三寶媽(273435)
  54. 2024-06-25 $1,500 葡萄-Amelia(34808)
  55. 2024-06-25 $500 (12404)-ㄚ娟(273433)
  56. 2024-06-25 $120 Mandy Lin
  57. 2024-06-25 $1,000 (13027)-馨(273358)
  58. 2024-06-25 $120 運費
  59. 2024-06-25 $200
  60. 2024-06-25 $240 Nacat Lu
  61. 2024-06-25 $720 (12944)-感謝四面佛大恩大德法力無邊,感謝三面愛神大顯神威(273415)
  62. 2024-06-25 $480 運費
  63. 2024-06-25 $120 運費
  64. 2024-06-25 $240 運費
  65. 2024-06-25 $120 運費
  66. 2024-06-25 $240 運費
  67. 2024-06-25 $1,000 (13029)-Kelly KK(273359)
  68. 2024-06-25 $240 運費
  69. 2024-06-25 $120 運費
  70. 2024-06-25 $120 運費
  71. 2024-06-25 $2,810 戴*慧
  72. 2024-06-25 $1,000 (13027)-Cian(273402)
  73. 2024-06-25 $3,000 500-DY Ma(34803) .小魏-DY Ma(34804)
  74. 2024-06-25 $16,482 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  75. 2024-06-25 $42,306 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  76. 2024-06-25 $500
  77. 2024-06-25 $1,000 (13029)-Yen(273388)
  78. 2024-06-25 $3,000 (4640)-林竹萱(29172) .(4640)-林竹萱(29173) .(4639)-林竹萱(29174) .(4637)-林竹萱(29175)
  79. 2024-06-25 $1,000 (13029)-小可愛(273387)
  80. 2024-06-24 $3,000 德州奧斯丁 韓安齊
  81. 2024-06-24 $4,050 早到
  82. 2024-06-24 $1,000 (13029)-李子婕(273377)
  83. 2024-06-24 $3,371 Sa(48344)
  84. 2024-06-24 $500 (12916)-阿蕭(273374)
  85. 2024-06-24 $500 (13014)-阿蕭(273375)
  86. 2024-06-24 $500 Betty Hsu
  87. 2024-06-24 $1,000 (13029)-Alicenaillstudio(273372)
  88. 2024-06-24 $1,000 (12045)-april(273371)
  89. 2024-06-24 $2,086 小玲
  90. 2024-06-24 $786 李小嫻
  91. 2024-06-24 $3,415 春華
  92. 2024-06-24 $68,665 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  93. 2024-06-24 $2,000 定期一般捐款
  94. 2024-06-24 $1,000 (13027)-Cian(273363)
  95. 2024-06-24 $1,000 (13029)-Cian(273364)
  96. 2024-06-24 $1,000 (13029)-Hsin Yu Chen(273361)
  97. 2024-06-23 $2,200 (12923)-米露可(273356)
  98. 2024-06-23 $500 (13025)-圓圓(273354)
  99. 2024-06-23 $1,194 Melody(48306)
  100. 2024-06-23 $1,640 JL Uy
  101. 2024-06-23 $1,800 River Ho(48314)
  102. 2024-06-23 $500 Yuyao Lee
  103. 2024-06-23 $1,140 JoJo Han(48313)
  104. 2024-06-23 $4,140 Yenshi Lo
  105. 2024-06-23 $2,226 呂*霈
  106. 2024-06-23 $500 Sophia Lin
  107. 2024-06-23 $1,000 (13029)-小吟(273336)
  108. 2024-06-22 $1,750 (12186)-Shadowpig(273329)
  109. 2024-06-22 $880 (12993)-Shadowpig(273328)
  110. 2024-06-22 $1,000 (13028)-李薏惠(273326)
  111. 2024-06-22 $5,910
  112. 2024-06-22 $388 (12715)-高嫩兒(273323)
  113. 2024-06-22 $600 Yuyao Lee
  114. 2024-06-22 $2,880 (12951)-喵喵(273308)
  115. 2024-06-22 $1,080 (12865)-喵喵(273307)
  116. 2024-06-21 $666 EmmaTsai
  117. 2024-06-21 $500 Cynthia
  118. 2024-06-21 $2,280 (12494)-Tammy Ma(273291)
  119. 2024-06-21 $3,760 Winnie(48304)
  120. 2024-06-21 $1,000 (13014)-Lin(273290)
  121. 2024-06-21 $2,500 Sofie Lin(48300)
  122. 2024-06-21 $217,455 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  123. 2024-06-21 $1,552 利息
  124. 2024-06-20 $1,200 piyinpai
  125. 2024-06-20 $1,680 (13001)-楊筱憲(273267)
  126. 2024-06-20 $500 (12462)-witchfish(273265)
  127. 2024-06-20 $1,000 定期一般捐款
  128. 2024-06-20 $2,000 浪浪捐款(11971)-Joanena(273263)
  129. 2024-06-20 $2,350 Wei Cheng Tsai
  130. 2024-06-20 $1,000 (12917)-Peggy(273254)
  131. 2024-06-20 $1,000 (11971)-amy(273250)
  132. 2024-06-20 $1,760
  133. 2024-06-20 $90,543 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  134. 2024-06-20 $300 Minchi Liao
  135. 2024-06-20 $3,000 Vin Huang
  136. 2024-06-19 $1,950 Wei(48254)
  137. 2024-06-19 $2,000 雅琪
  138. 2024-06-19 $2,180 (12982)-米米媽(273205)
  139. 2024-06-19 $1,000 清茶愛你們
  140. 2024-06-19 $1,000
  141. 2024-06-19 $1,976 (273225)Jenny Wang (12129)
  142. 2024-06-19 $3,750 金小姐
  143. 2024-06-19 $63,892 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  144. 2024-06-19 $919 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  145. 2024-06-19 $1,000
  146. 2024-06-18 $1,712 Sarina Chui
  147. 2024-06-18 $390 三寶媽(48285)
  148. 2024-06-18 $10,000 (13014)-游一(Uhu代黃先生捐款)(273198)
  149. 2024-06-18 $2,400 Zoe Chan
  150. 2024-06-18 $500 (11971)-白九(273197)
  151. 2024-06-18 $500 anotherday
  152. 2024-06-18 $2,816 張*芯
  153. 2024-06-18 $500 艾咪-jiajia(34786)
  154. 2024-06-18 $68,537 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  155. 2024-06-18 $880 定期一般捐款
  156. 2024-06-18 $1,080 (12663)-張彩婕(273183)
  157. 2024-06-17 $1,000 (13019)-牛(273182)
  158. 2024-06-17 $500 (12969)-賴家豆干(273180)
  159. 2024-06-17 $1,000 (13014)-賴家豆干(273179)
  160. 2024-06-17 $620 賴*潔
  161. 2024-06-17 $15,300 林尖圓
  162. 2024-06-17 $3,766 林尖圓
  163. 2024-06-17 $1,446 阿秀小雞店
  164. 2024-06-17 $1,000 (12898)-Mia(273173)
  165. 2024-06-17 $1,200 莊布丁
  166. 2024-06-17 $6,200 王*君
  167. 2024-06-17 $1,798 (12538)-Kiyo Chen(273169)
  168. 2024-06-17 $5,346 I-Chen Cheng
  169. 2024-06-17 $3,300 Tsen-Yun Hsieh
  170. 2024-06-17 $700 (13021)-Hai-yin(273193)
  171. 2024-06-17 $2,080 (12924)-Elin Kwo(273039)
  172. 2024-06-17 $300 定期一般捐款
  173. 2024-06-17 $5,260 (12879)-毛毛(272863).(12799)-毛毛(272864).(12998)-毛毛(272866).(13019)-毛毛(273035)
  174. 2024-06-17 $2,449 (12605)-owen(273158) .(12974)-owen(273159) .(12921)-owen(273160)
  175. 2024-06-17 $3,000 Yvon Shaw
  176. 2024-06-17 $3,000 (13014)-Chia yu(273155)
  177. 2024-06-17 $2,534 王*慈
  178. 2024-06-17 $750 Wei Cheng Tsai
  179. 2024-06-17 $1,000 Jane Lee
  180. 2024-06-17 $1,000 (13014)-Joshua(273152).(13014)-Joshua(273151)
  181. 2024-06-17 $215,016 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  182. 2024-06-16 $1,904 閃耀明天(48269)
  183. 2024-06-16 $1,000 定期一般捐款
  184. 2024-06-16 $3,490 Monica
  185. 2024-06-16 $1,888 (12830)-Summer(273121)
  186. 2024-06-16 $2,000 (12796)-黃丫丫(273120)
  187. 2024-06-16 $300 (12088)-Yellow(273101)
  188. 2024-06-16 $3,166 靜如
  189. 2024-06-16 $30,000 (11971)-lin789(273112) .(12088)-lin789(273113) .(12171)-lin789(273114) .(12221)-lin789(273115).(12237)-lin789(273116) .(12364)-lin789(273117) .(12540)-lin789(273118) .(12910)-lin789(273119)
  190. 2024-06-16 $1,016 呂*霈
  191. 2024-06-16 $1,800 sherry
  192. 2024-06-16 $300 (12762)-karena(273099)
  193. 2024-06-16 $999 (12428)-Yun Lan Kao(273098)
  194. 2024-06-15 $12,000 (12088)-Lisa(273096)
  195. 2024-06-15 $300 (12831)-賺錢養胖胖(273091)
  196. 2024-06-15 $1,855 towerkao(48255)
  197. 2024-06-15 $3,000 周全-towerkao(34777)
  198. 2024-06-15 $500 (12914)-玉湘臣(273088)
  199. 2024-06-15 $300 (12088)-唯(273087)
  200. 2024-06-15 $1,500 乖耶-胖胖(34774).麗花-胖胖(34775) .小酒窩-胖胖(34776)
  201. 2024-06-15 $1,000 (12088)-Hikaru(273086)
  202. 2024-06-15 $300 (12088)-Mayhew Chen(273085)
  203. 2024-06-15 $1,000 (12917)-Yin(273077)
  204. 2024-06-15 $1,215 珠珠(48249)
  205. 2024-06-15 $350
  206. 2024-06-15 $300 (12831)-鴨血(273053)
  207. 2024-06-15 $1,000 (13014)-咪咪(273050)
  208. 2024-06-14 $60,000
  209. 2024-06-14 $2,000 (13014)-Yenchu Feng(273046)
  210. 2024-06-14 $300 (12831)-GongLin Peng(273037)
  211. 2024-06-14 $600 (12831)-Witchvic(273036)
  212. 2024-06-14 $2,000 定期一般捐款
  213. 2024-06-14 $1,278
  214. 2024-06-14 $300,000 陳歐嚕
  215. 2024-06-14 $30,000 hoya貓
  216. 2024-06-14 $30,000 hoya貓
  217. 2024-06-14 $1,000 (12061)-SJ(273031)
  218. 2024-06-14 $1,000 (13014)-Mango Hou(273029)
  219. 2024-06-14 $1,000 (11971)-黑皮(273019) .(12061)-銀福(273020)
  220. 2024-06-14 $100,731 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  221. 2024-06-14 $300
  222. 2024-06-13 $880 (12984)-小凱(273011)
  223. 2024-06-13 $5,000 (12462)-Hikaru(273009)
  224. 2024-06-13 $2,380 (12770)-Chris(272901)
  225. 2024-06-13 $5,000 (12462)-Hikaru(273010)
  226. 2024-06-13 $500 老虎-karena(34763)
  227. 2024-06-13 $600 (12762)-楊小貓(273000)
  228. 2024-06-13 $1,386 鈞(48233)
  229. 2024-06-13 $980 (13013)-Sucie Huang(272989)
  230. 2024-06-13 $880 (12986)-Sucie Huang(272988)
  231. 2024-06-13 $1,000 (13014)-巧蓁(272987)
  232. 2024-06-13 $500 (12473)-雨臻(272985)
  233. 2024-06-13 $300 Betty Hsu
  234. 2024-06-13 $500 (12473)-派派(272978)
  235. 2024-06-13 $1,500 (12473)-巧嚕腸(272975)
  236. 2024-06-13 $600 (12977)-吉吉(272972)
  237. 2024-06-13 $3,000 (12977)-吳米波(272970)
  238. 2024-06-13 $300 (12977)-胖虎(272968)
  239. 2024-06-13 $600 (12977)-賣賣咩咩(272959)
  240. 2024-06-13 $600 (12977)-Annie Shi(272958)
  241. 2024-06-13 $600 (12977)-有錢有財(272957)
  242. 2024-06-13 $84,902 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  243. 2024-06-13 $1,250 (12887)-Percy Wu(272955)
  244. 2024-06-13 $2,776 83076928
  245. 2024-06-12 $500 定期一般捐款
  246. 2024-06-12 $23,666
  247. 2024-06-12 $500 少白-Cat Wong(34765)
  248. 2024-06-12 $880 (12986)-lin(272938)
  249. 2024-06-12 $3,750 Bernice liao
  250. 2024-06-12 $1,366 (13007)-楊筱憲(272924)
  251. 2024-06-12 $500 糕糕-karena(34745)
  252. 2024-06-12 $80,718 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  253. 2024-06-12 $2,500 (12878)-酸菜包(272917) .貍貓-酸菜包(34759).BeBo-酸菜包(34760).春嬌 -酸菜包(34761) .嗚啦-酸菜包(34762)
  254. 2024-06-12 $2,000 小君子-DD(34757) .巧虎-DD(34758)
  255. 2024-06-11 $950 Kate Jen
  256. 2024-06-11 $2,080 (12924)-林冠廷(272914)
  257. 2024-06-11 $1,060 羊腸結
  258. 2024-06-11 $800 賴*華
  259. 2024-06-11 $1,000 (12121)-鄭茉茉(272908)
  260. 2024-06-11 $2,000 萊姆-K(34753).明珠-K(34754) .向晴-K(34755) .達洋-K(34756)
  261. 2024-06-11 $2,000 莊布丁
  262. 2024-06-11 $700 Wei Cheng Tsai
  263. 2024-06-11 $1,700 Jane Lee
  264. 2024-06-11 $2,180 戴*慧
  265. 2024-06-11 $1,000 萬寶隆生物科技有限公司
  266. 2024-06-11 $1,160 (12955)-MANDY(272892)
  267. 2024-06-11 $2,000 (4630)-sepwind(29141)
  268. 2024-06-11 $141,338 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  269. 2024-06-11 $1,000 管管 -MEI(34736)
  270. 2024-06-11 $360 (12944)-Happy(272885)
  271. 2024-06-11 $300 Ray
  272. 2024-06-10 $1,000 (12462)-侯溪水(272878)
  273. 2024-06-10 $1,500 (12189)-君君(272870)
  274. 2024-06-10 $900 (12831)-Mikaeru Wang(272867)
  275. 2024-06-10 $890 Li-Chuang Chiu
  276. 2024-06-10 $4,800 潘*宏
  277. 2024-06-10 $1,890 (12911)-王明莉(272858)
  278. 2024-06-10 $500 花嬸-Kenan(34750)
  279. 2024-06-10 $500 小黑妞-Matisse Jiang(34746)
  280. 2024-06-10 $2,000 (12918)-陳綾綾(272846) .(12969)-陳綾綾(272847).(12917)-陳綾綾(272848) .(12916)-陳綾綾(272849)
  281. 2024-06-10 $1,500 (12136)-gomeMarsh(272842).(12045)-gomeMarsh(272843).(12473)-gomeMarsh(272844)
  282. 2024-06-09 $30,000 (4621)-lin789(29126) .(4625)-lin789(29127) .(4623)-lin789(29128) .(4622)-lin789(29129) .(4619)-lin789(29130) .(4618)-lin789(29131) .(4632)-lin789(29132) .(4631)-lin789(29133) .(4629)-lin789(29134) .(4628)-lin789(29135) .(4642)-lin789(29136) .(4649)-lin789(29137) .(4654)-lin789(29138) .(4653)-lin789(29139)
  283. 2024-06-09 $990 (12998)-君君(272836)
  284. 2024-06-09 $1,456 Pomme(48189)
  285. 2024-06-09 $1,000 (4648)-亮亮(29123)
  286. 2024-06-09 $500 (12913)-Nicole(272833)
  287. 2024-06-09 $1,380 (12948)-HSUCH(272832)
  288. 2024-06-09 $500 定期一般捐款
  289. 2024-06-09 $710 Angela Chen
  290. 2024-06-09 $4,510 JL Uy
  291. 2024-06-09 $500 (11971)-inting(272829)
  292. 2024-06-09 $2,700 Monica
  293. 2024-06-09 $1,250 (12947)-慶倫(272827)
  294. 2024-06-09 $620 Chen Ting
  295. 2024-06-09 $2,590 Yenshi Lo
  296. 2024-06-09 $300 高嫩兒
  297. 2024-06-09 $4,476 呂*霈
  298. 2024-06-09 $300 Funson Lee
  299. 2024-06-09 $888 (12794)-Chang Fu(272826)
  300. 2024-06-09 $4,100 李*璁
  301. 2024-06-09 $7,550 Amy Chen
  302. 2024-06-09 $300 定期一般捐款
  303. 2024-06-08 $3,286
  304. 2024-06-08 $2,500 chia ying
  305. 2024-06-08 $900 Xin Yi Zhang
  306. 2024-06-08 $1,680 珠珠(48180)
  307. 2024-06-08 $2,000 (11971)-SeiJi Lin(272810)
  308. 2024-06-08 $1,500 (12831)-麵包茶老虎(272809)
  309. 2024-06-08 $900 (12965)-LILY(272805)
  310. 2024-06-08 $500 (12398)-Vivian(272792)
  311. 2024-06-08 $500 蕎楚設計有限公司
  312. 2024-06-08 $1,890 (12911)-MiMi(272796)
  313. 2024-06-08 $120 cherry
  314. 2024-06-07 $1,780 (12981)-米米媽(272737)
  315. 2024-06-07 $1,500 (12917)-大苗(272780).花木蘭-大苗(34740) .佑恩-大苗(34741)
  316. 2024-06-07 $1,000 (12898)-米扣(272772)
  317. 2024-06-07 $500 (12918)-han(272767)
  318. 2024-06-07 $990
  319. 2024-06-07 $1,000 (4624)-曹史仁(29120)
  320. 2024-06-07 $10,000 肥肥夫人(272760) .(12979)-肥肥夫人(272762) .(12928)-肥肥夫人(272764) .(12924)-肥肥夫人(272765) .(12828)-肥肥夫人(272766)
  321. 2024-06-07 $1,000 ling
  322. 2024-06-07 $6,360 毛毛(48168) .(12988)-毛毛(272397) .(12996)-毛毛(272710) .(12986)-毛毛(272753)
  323. 2024-06-07 $500 tony
  324. 2024-06-07 $172,773 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  325. 2024-06-07 $500 捐花嬸(12969)-Hsuan Chang(272752)
  326. 2024-06-07 $360 (12944)-歐咪(272749)
  327. 2024-06-06 $1,000 (12898)-Kiyo(272744)
  328. 2024-06-06 $1,000 Call me-A wei(34738)
  329. 2024-06-06 $1,000 黑妞-CPan(34737)
  330. 2024-06-06 $880 (12993)-張快樂(272661)
  331. 2024-06-06 $2,000 cecilia
  332. 2024-06-06 $1,000 (4624)-Winnie Yu(29115)
  333. 2024-06-06 $896 Lisa
  334. 2024-06-06 $500 (12398)-U扣(272702)
  335. 2024-06-06 $120 運費
  336. 2024-06-06 $1,000 溫泉君-Old Lee(34735)
  337. 2024-06-06 $990 (12912)-江傑瑞(272687)
  338. 2024-06-06 $1,000 hakumaio
  339. 2024-06-06 $500 八妹-阿明(14303)
  340. 2024-06-06 $1,150 Shoung Chen
  341. 2024-06-06 $149,823 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  342. 2024-06-06 $200 林*萱
  343. 2024-06-06 $1,000 小丸子-王洪明(34733) .溫泉君-王洪明(34734)
  344. 2024-06-06 $52,100 發票獎金匯入 愛心碼52668(發票捐贈)
  345. 2024-06-06 $747 新竹貨物賠償款
  346. 2024-06-06 $1,000 (12931)-賴晨岒(272709)
  347. 2024-06-05 $990 (12996)-施岳廷(272705)
  348. 2024-06-05 $3,000
  349. 2024-06-05 $1,000 (4635)-洪玉玲(29110)
  350. 2024-06-05 $1,462 Andree Huang(48158)
  351. 2024-06-05 $880 (12991)-Mooncat128(272700)
  352. 2024-06-05 $3,375 Zoe Chan
  353. 2024-06-05 $680 (12995)-陳宥心(272691)
  354. 2024-06-05 $8,000 (4655)-林小豬(29121),林小豬(48175),(12969)-林小豬(272785),(12920)-林小豬(272786)
  355. 2024-06-05 $1,000 Liwing Lin
  356. 2024-06-05 $97,674 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  357. 2024-06-05 $83,747 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  358. 2024-06-05 $880 (12993)-Hua(272675)
  359. 2024-06-05 $500 JcoJ
  360. 2024-06-04 $1,890 (12911)-心慧(272670)
  361. 2024-06-04 $880 (12987)-Hua(272663)
  362. 2024-06-04 $1,000 (12920)-吳佳紋(272660)
  363. 2024-06-04 $500 (12404)-小慈(272654)
  364. 2024-06-04 $1,000 旺寶-麵皮阿姨(34729) .Call me-麵皮阿姨(34730)
  365. 2024-06-04 $300 (12088)-斑比(272647)
  366. 2024-06-04 $500 (12918)-賴晨岒(272651)
  367. 2024-06-04 $1,900 (12566)-Jenny Chang(272650)
  368. 2024-06-04 $1,000 (12462)-Elaine(272649)
  369. 2024-06-04 $138,990 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  370. 2024-06-04 $1,500 (12940)-Ruby tseng(272643)
  371. 2024-06-04 $1,180 (12862)-陳德蔓(272637)
  372. 2024-06-04 $1,000
  373. 2024-06-04 $3,000 踏踏-WZXU(34725)
  374. 2024-06-03 $1,171 李彥琪(48137)
  375. 2024-06-03 $899 (12536)-嫚嫚(272634)
  376. 2024-06-03 $880 (12991)-淡茉(272633)
  377. 2024-06-03 $2,199 (12809)-小卓(272620)
  378. 2024-06-03 $4,270 米米媽(48080).(12948)-米米媽(272366)
  379. 2024-06-03 $1,000 福隆-隋宜辰(34712)
  380. 2024-06-03 $316 Betty Hsu
  381. 2024-06-03 $1,000 (11971)-Mango Hou(272606) .(11971)-Mango Hou(272607)
  382. 2024-06-03 $8,000 (12992)-Vin Huang(272604)
  383. 2024-06-03 $1,000 心心
  384. 2024-06-03 $390
  385. 2024-06-03 $500 (12364)-魏小姐(272595)
  386. 2024-06-03 $500 (12916)-魏小姐(272596)
  387. 2024-06-03 $880 (12994)-潘潘(272592)
  388. 2024-06-03 $880 (12988)-潘潘(272593)
  389. 2024-06-03 $79,413 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  390. 2024-06-03 $1,780 (12981)-Hc Yang(272587)
  391. 2024-06-03 $1,446 張*芯
  392. 2024-06-02 $1,416 賴*玲
  393. 2024-06-02 $1,000 嘿嘿-shawn(34708) .醬油-shawn(14301)
  394. 2024-06-02 $500 (4622)-松鼠(29102)
  395. 2024-06-02 $990 (12912)-陳菜包(272405)
  396. 2024-06-02 $1,000 (12352)-Olive(272570)
  397. 2024-06-02 $880 (12993)-Sachi(272569)
  398. 2024-06-02 $1,526 Sy Chang
  399. 2024-06-02 $2,010 JL Uy
  400. 2024-06-02 $500 (12540)-雨ちゃん(272568)
  401. 2024-06-02 $1,000 Yvon Shaw
  402. 2024-06-02 $1,000 Cindy
  403. 2024-06-02 $2,682 晨時刻(48114)
  404. 2024-06-02 $600 Hsuan Huang
  405. 2024-06-02 $786 Chelsea Deng
  406. 2024-06-02 $1,500 雅琪
  407. 2024-06-02 $500 (4618)-小茶(29100)
  408. 2024-06-02 $1,000 大黃-36五毛(34706) .大黃-林潤潤(34707)
  409. 2024-06-02 $1,000 Funson Lee
  410. 2024-06-02 $3,716 呂*霈
  411. 2024-06-02 $4,698 潘潘
  412. 2024-06-02 $7,000 (12992)-Mindy Kan(272458).(12991)-Mindy Kan(272459).(12986)-Mindy Kan(272460).(12985)-Mindy Kan(272461)
  413. 2024-06-01 $900 (12237)-Hsin(272534)
  414. 2024-06-01 $2,116 珠珠(48106)
  415. 2024-06-01 $2,000 (12933)-娃娃(272511) .(飛狼)-娃娃(14299)
  416. 2024-06-01 $8,658 凱倫(48103).(12931)-凱倫(272522).(11971)-凱倫(272523)
  417. 2024-06-01 $1,760 (12990)-Ching-Hsueh Tseng(272517).(12984)-Ching-Hsueh Tseng(272518)
  418. 2024-06-01 $1,000 定期一般捐款
  419. 2024-06-01 $500 熊熊-逍遙自在(14298)
  420. 2024-06-01 $500 小八-逍遙自在(14297)
  421. 2024-06-01 $2,199 (12809)-Royal(272509)
  422. 2024-06-01 $2,500 (12917)-雪莉(272490) .(12540)-雪莉(272491) .(12404)-雪莉(272492) .(12448)-雪莉(272493) .(12045)-雪莉(272494)
  423. 2024-06-01 $2,600 (12942)-Chichi(272485) .(12536)-Chichi(272486)
  424. 2024-06-01 $500 Oscar

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421