目前總絕育貓咪數:母貓11,433隻、公貓9,142隻,共20,575隻,共花費金額24,158,650元!目前醫療救援案:11,508筆,共花費金額150,176,233元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2024年12月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2024-12-21 $1,980 (13047)-towerkao(283083)
  2. 2024-12-21 $1,500 周全-towerkao(35661)
  3. 2024-12-21 $5,000 (13136)-towerkao(283082)
  4. 2024-12-21 $1,022 李彥琪(50127)
  5. 2024-12-21 $3,000 (13192)-蘇淑雅(282978),(13192)-蘇淑雅(代貓友報名)
  6. 2024-12-21 $500 (13136)-艾比黃(283049)
  7. 2024-12-21 $1,491 利息
  8. 2024-12-20 $700
  9. 2024-12-20 $600 (13192)-倩(283050)
  10. 2024-12-20 $300 (13192)-劉小音(283041)
  11. 2024-12-20 $900 (13192)-Jube(283032)
  12. 2024-12-20 $900
  13. 2024-12-20 $2,280 (13135)-Elin Kwo(283020)
  14. 2024-12-20 $1,490 (13187)-Tanya(283022)
  15. 2024-12-20 $388 (13197)-陳美紀(283010)
  16. 2024-12-20 $6,000 參伍齊
  17. 2024-12-20 $900 (13192)-Mango Hou(283012)
  18. 2024-12-20 $300 (13192)-Mango Hou(283011)
  19. 2024-12-20 $1,000 羽翊
  20. 2024-12-20 $500 大白-藍藍(35659)
  21. 2024-12-20 $2,280 (13135)-緻麗珠寶有限公司(282600)
  22. 2024-12-20 $2,700 (13181)-Emiko(282996)
  23. 2024-12-20 $1,500 (13192)-趙舒妍(283091)
  24. 2024-12-20 $900 (13192)-揭喵喵(282995)
  25. 2024-12-20 $300 (13192)-范范&瑰瑰(282988)
  26. 2024-12-20 $388 (13197)-JoanneC(282987)
  27. 2024-12-20 $474,923 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  28. 2024-12-20 $300 定期一般捐款
  29. 2024-12-20 $3,000 奶油獅-DD(35658)
  30. 2024-12-20 $5,000
  31. 2024-12-19 $300 (13078)-Vivien Yu(282972)
  32. 2024-12-19 $600 (20640)-吳悠(62181)
  33. 2024-12-19 $500 花媽-吳悠(35655)
  34. 2024-12-19 $2,160 (12663)-劉婷(282945)
  35. 2024-12-19 $300 (13188)-Wyy(282955)
  36. 2024-12-19 $600 (13210)-Wyy(282953)
  37. 2024-12-19 $600 (13209)-wyy(282954)
  38. 2024-12-19 $900 (12118)-Yao(282951)
  39. 2024-12-19 $2,000 小君子-DD(35652) .小君子-DD(35653).阿勇-DD(35656)
  40. 2024-12-19 $3,000 Stella
  41. 2024-12-19 $3,802 桑哥(50102)
  42. 2024-12-19 $500 Sammy
  43. 2024-12-19 $580 (13189)-許嘉容(282931)
  44. 2024-12-19 $4,160 (282790)-毛毛 (13205).(282789)-毛毛 (13205)
  45. 2024-12-19 $760 (12582)-傅小豐(282927)
  46. 2024-12-19 $133,922 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  47. 2024-12-19 $900 (13193)-Red Lin(282904)
  48. 2024-12-18 $1,000 洪*瑜
  49. 2024-12-18 $500 謝*宜
  50. 2024-12-18 $560 小莊
  51. 2024-12-18 $588 (13196)-蔓蔓老師(282884)
  52. 2024-12-18 $3,150 小白(50093)
  53. 2024-12-18 $600 (13077)-小B(282858)
  54. 2024-12-18 $388 (13197)-Katey(282856)
  55. 2024-12-18 $1,200 WEn WEn Tao
  56. 2024-12-18 $3,000 (13193)-王郁佳(282853)
  57. 2024-12-18 $102,626 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  58. 2024-12-18 $6,915 (4865)-Juen-Nien Lin(29774)
  59. 2024-12-18 $1,776 (13202)-yahohorabbit(282851)
  60. 2024-12-18 $600 (12237)-亞佳(282850)
  61. 2024-12-18 $2,130 Lin Shan
  62. 2024-12-17 $1,760 JL Uy
  63. 2024-12-17 $1,560 珠珠(50083)
  64. 2024-12-17 $1,000 (13027)-Elaine(282830)
  65. 2024-12-17 $1,170 陳仙貝
  66. 2024-12-17 $1,000 (13027)-Guo(282824)
  67. 2024-12-17 $900 (13193)-juju(282826)
  68. 2024-12-17 $1,000 (13079)-戴揚(282797)
  69. 2024-12-17 $2,199 (13172)-戴揚(282796)
  70. 2024-12-17 $9,948 Irene(282763)(13182). Irene(282764)(13181). Irene(29771)(174)(4841). Irene(282765)(12118). Irene(29772)(174)(4846)
  71. 2024-12-17 $588 (13195)-Nicole(282810)
  72. 2024-12-17 $880 Ephron
  73. 2024-12-17 $1,180 (13175)-范范&瑰瑰(282804)
  74. 2024-12-17 $245,571 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  75. 2024-12-17 $270 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  76. 2024-12-17 $2,326 Tina Chang
  77. 2024-12-17 $900 (13204)-Angela(282801)
  78. 2024-12-17 $1,500 (12118)-三寶媽(282800) .(12118)-三寶媽(282799)
  79. 2024-12-16 $1,176 (13195)-芯(282791)
  80. 2024-12-16 $674 羊咩
  81. 2024-12-16 $1,500 乖耶-林呈泰(35642).麗花-林呈泰(35643) .小酒窩-林呈泰(35644)
  82. 2024-12-16 $300 (13193)-琦琦(282786)
  83. 2024-12-16 $1,000 (13026)-小琦(282783)
  84. 2024-12-16 $500 Special Milk
  85. 2024-12-16 $896 Kafimon
  86. 2024-12-16 $900 Cherry Babyg
  87. 2024-12-16 $1,000 Chiu-Hsuan Chang
  88. 2024-12-16 $2,499 (13182)-羅Room(282772)
  89. 2024-12-16 $300 (13193)-麵麵(282771)
  90. 2024-12-16 $1,290 Kitty Bear
  91. 2024-12-16 $580 (13189)-環環(282761)
  92. 2024-12-16 $300 (13078)-Sunny Victoria(282757)
  93. 2024-12-16 $380 (13081)-pai(282756)
  94. 2024-12-16 $880 (13190)-周民(282748)
  95. 2024-12-16 $121,172 UK ONLINE GIVING FOUNDATION 
  96. 2024-12-16 $588 (13196)-劉昀霏(282741)
  97. 2024-12-16 $300 (13078)-劉布鐵(282740)
  98. 2024-12-16 $630 Emisa
  99. 2024-12-15 $500 定期一般捐款贊助醫療
  100. 2024-12-15 $588 (13196)-Yu-Chieh Shih(282668)
  101. 2024-12-15 $300 高嫩兒
  102. 2024-12-15 $3,300 Zoe
  103. 2024-12-15 $2,000 Yvon Shaw
  104. 2024-12-15 $600 (13194)-陳綾綾(282686).(13193)-陳綾綾(282687)
  105. 2024-12-15 $1,340 Yenshi Lo
  106. 2024-12-15 $500 定期一般捐款
  107. 2024-12-15 $3,780 (13153)-MiMi(282700).(13153)-MiMi(282701)
  108. 2024-12-15 $588 (13196)-Zhiwei Wu(282704)
  109. 2024-12-15 $588 (13196)-吳毛毛(282699)
  110. 2024-12-15 $2,816 Dennis
  111. 2024-12-15 $500 (4874)-wilhelm(29762)
  112. 2024-12-15 $100 Wei Cheng Tsai
  113. 2024-12-15 $200 Yuyao Lee
  114. 2024-12-15 $2,052 呂*霈
  115. 2024-12-14 $24,652
  116. 2024-12-14 $500 (4855)-亮亮(29758)
  117. 2024-12-14 $776 (13197)-張Pabo(282651)
  118. 2024-12-14 $1,000 (13203)-Jenny Song(282607)
  119. 2024-12-14 $776 (13197)-Jenny Song(282440)
  120. 2024-12-14 $588 (13196)-鐵娘子(282649)
  121. 2024-12-13 $1,350 (13181)-文文(282644)
  122. 2024-12-13 $2,199 (13172)-王冠晴(282643)
  123. 2024-12-13 $300 (13078)-Bew Bew Lu(282642)
  124. 2024-12-13 $4,398 (13172)-阿叡(282635)
  125. 2024-12-13 $888 (13202)-李品嫻(282630)
  126. 2024-12-13 $600 (13194)-Tammychai(282626)
  127. 2024-12-13 $500 (4849)-梨子(29749)
  128. 2024-12-13 $1,599 (13148)-鄭家穎(282606)
  129. 2024-12-13 $5,760 戴*慧
  130. 2024-12-13 $500 (13197)-晴晴(282601)
  131. 2024-12-13 $300 (13193)-王香茹(282590)
  132. 2024-12-13 $327,150 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  133. 2024-12-13 $300 (13078)-逆龍(282581)
  134. 2024-12-13 $2,000 (13203)-璽恩生命禮儀(282579)
  135. 2024-12-13 $388 (13197)-叮叮媽(282577)
  136. 2024-12-12 $588 (13196)-Ru(282567)
  137. 2024-12-12 $300 (13194)-Masako(282552)
  138. 2024-12-12 $600 (13078)-金寶(282551)
  139. 2024-12-12 $588 (13196)-ReabyHsu(282452)
  140. 2024-12-12 $1,000 小虎
  141. 2024-12-12 $3,000 (12117)-Yao(282531)
  142. 2024-12-12 $888 (13202)-艾莉佳(282530)
  143. 2024-12-12 $1,388 Erika Renard
  144. 2024-12-12 $500 定期一般捐款
  145. 2024-12-12 $1,000 呂*霈
  146. 2024-12-12 $3,354 (13195)-毛毛(282466) .(13198)-毛毛(282467) .(13202)-毛毛(282526)
  147. 2024-12-12 $2,000 羅賓-shihtin(35633)
  148. 2024-12-12 $2,000 巴克-shihtin(35634)
  149. 2024-12-12 $1,000 (糖糖)-show(35590)
  150. 2024-12-12 $2,080 (12924)-show(282374)
  151. 2024-12-12 $588 (13196)-Huang jung(282517)
  152. 2024-12-12 $1,000 (13029)-Jia(282512)
  153. 2024-12-12 $300 (13086)-Jing Li(282520)
  154. 2024-12-12 $588 (13196)-Eve(282497)
  155. 2024-12-12 $93,791 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  156. 2024-12-12 $1,180 (12862)-袁菲(282488)
  157. 2024-12-12 $500 (13087)-小七(282480)
  158. 2024-12-12 $1,000 新心-熊小靜/Junior(35624)
  159. 2024-12-12 $1,000 依依-熊小靜/Junior(35623)
  160. 2024-12-12 $1,000 黃四妹-熊小靜/Junior(35622)
  161. 2024-12-12 $1,500 哈哈-熊小靜/Junior(35621)
  162. 2024-12-12 $1,500 周全-熊小靜/Junior(35620)
  163. 2024-12-12 $2,500 潔美-熊小靜/Junior(35619)
  164. 2024-12-12 $3,000 大智-熊小靜/Junior(35618)
  165. 2024-12-12 $3,000 小可愛-熊小靜/Junior(35617)
  166. 2024-12-12 $2,000 妙咪-熊小靜/Junior(35616)
  167. 2024-12-12 $3,000 (12917)-熊小靜/Junior(282479)
  168. 2024-12-12 $388 (13197)-Martin kuo(282477)
  169. 2024-12-12 $388 (13197)-Red Lin(282470)
  170. 2024-12-11 $500 (12117)-林小姐(282468)
  171. 2024-12-11 $1,000 (12462)-Joshua(282458)
  172. 2024-12-11 $1,000 (13193)-Joshua(282455)
  173. 2024-12-11 $1,000 (13085)-kiki(282454)
  174. 2024-12-11 $588 (13196)-Annie Cheng(282449)
  175. 2024-12-11 $880 (13075)-Julia Yu(282182).(13081)-Julia Yu(282441)
  176. 2024-12-11 $1,176 (13195)-Hui Chieh Ku(282438)
  177. 2024-12-11 $1,500 (4858)-joylindudu(29748)
  178. 2024-12-11 $1,000 (13079)-鄭筑尹(282436)
  179. 2024-12-11 $1,000 (13029)-鄭筑尹(282437)
  180. 2024-12-11 $1,590 (13009)-Ai(282432)
  181. 2024-12-11 $388 (13197)-李子婕(282430)
  182. 2024-12-11 $300 (13193)-Sammy(282427)
  183. 2024-12-11 $300 (13193)-han(282426)
  184. 2024-12-11 $1,350 (13181)-王淑君(282415)
  185. 2024-12-11 $900 (12118)-amy(282407)
  186. 2024-12-11 $300 (13078)-Ling(282342)
  187. 2024-12-11 $1,468 (13196)-Angel Yao(282399),(13094)-Angel Yao(282401)
  188. 2024-12-11 $500
  189. 2024-12-11 $250,885 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  190. 2024-12-11 $888 (13078)-marclin(282375) .(13196)-marclin(282376)
  191. 2024-12-10 $1,000 (13083)-Yu Shiang Lin(282373)
  192. 2024-12-10 $1,000 (13083)-Yu Shiang Lin(282372)
  193. 2024-12-10 $500 (12917)-吉兒(282371)
  194. 2024-12-10 $600 (12237)-Amber Chuang(282365)
  195. 2024-12-10 $1,570 pomme(50015)
  196. 2024-12-10 $500 定期一般捐款
  197. 2024-12-10 $1,888 (13186)-Hana Kao(282359)
  198. 2024-12-10 $990 (12998)-庭庭(282358)
  199. 2024-12-10 $600 (12237)-哈嚕呼嚕虎嚕嚕(282353)
  200. 2024-12-10 $3,000 (12118)-En Lai(282347) .(12118)-En Lai(282348) .(12448)-En Lai(282349) .(12917)-En Lai(282350) .(13136)-En Lai(282351) .(13114)-En Lai(282352)
  201. 2024-12-10 $500
  202. 2024-12-10 $300 (12237)-小倫(282329)
  203. 2024-12-10 $300 (13078)-謝若若(282322)
  204. 2024-12-10 $4,500 Vin
  205. 2024-12-10 $30,000 Etta
  206. 2024-12-10 $1,580 陳仙貝
  207. 2024-12-10 $5,000 (12364)-潘潘(282316)
  208. 2024-12-10 $3,000 小喵喵-潘潘(35585)
  209. 2024-12-10 $300 (13078)-Banny(282314)
  210. 2024-12-10 $300 (13180)-Matisse Jiang(282311)
  211. 2024-12-10 $500 小黑妞-Matisse Jiang(35584)
  212. 2024-12-10 $10,239 Irene(282145) (13182).Irene(282146) (13128).Irene(282147) (12897).Irene(282148) (12840).Irene(282300) (12117)
  213. 2024-12-10 $1,890 (13153)-楊詩慧(282297)
  214. 2024-12-10 $1,090 Shoung Chen
  215. 2024-12-10 $300 許*琳
  216. 2024-12-10 $300 (13078)-Yaruh(282294)
  217. 2024-12-10 $5,000 peco tsao
  218. 2024-12-10 $1,392 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  219. 2024-12-10 $147,749 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  220. 2024-12-10 $1,000 管管-MEI(35567)
  221. 2024-12-10 $6,020 JL Uy
  222. 2024-12-10 $500 花嬸-Kenan(35583)
  223. 2024-12-09 $2,000 (12917)-Hikaru(282277)
  224. 2024-12-09 $500 鄭*月
  225. 2024-12-09 $2,000 (2024/12明珠-K(35579) .(2024/12達洋-K(35580) .(2024/12小乳牛-K(35581) .(2024/12鐵雄-K(35582)
  226. 2024-12-09 $200 Minchi Liao
  227. 2024-12-09 $1,890 (13153)-阿毛(282269)
  228. 2024-12-09 $1,200 (13086)-小綾(282267).(13087)-小綾(282268)
  229. 2024-12-09 $11,449 (13183)-米米媽(282084) .(13182)-米米媽(282085) .(13181)-米米媽(282086) .(13181)-米米媽(282087) .(13188)-米米媽(282090) .(13184)-米米媽(282091) .(13180)-米米媽(282092) .(13177)-米米媽(282093) .(13169)-米米媽(282094) .(13168)-米米媽(282095) .(13161)-米米媽(282096) .(13136)-米米媽(282097)
  230. 2024-12-09 $1,500 (13026)-Cat Wong(282257) .少白 -Cat Wong(35574)
  231. 2024-12-09 $770 Cherry Babyg
  232. 2024-12-09 $2,000 (13136)-YEN(282233) .(13191)-YEN(282231)
  233. 2024-12-09 $380 (13081)-鄭筑尹(282256)
  234. 2024-12-09 $1,000 Yvon Shaw
  235. 2024-12-09 $100
  236. 2024-12-09 $566 Hsiu Yu Tseng
  237. 2024-12-09 $500 (13087)-Joyce(282026)
  238. 2024-12-09 $7,600 陳小姐
  239. 2024-12-09 $1,050 Su Gar(50001)
  240. 2024-12-09 $1,876 Sucie Huang
  241. 2024-12-09 $2,480 Emisa
  242. 2024-12-09 $1,350 (13181)-Hc Yang(282226)
  243. 2024-12-09 $1,000 (13075)-豬小妹(282227)
  244. 2024-12-09 $137,450 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  245. 2024-12-09 $1,000 贊助香瓜醫療費(12352)-Elisa(282235)
  246. 2024-12-08 $1,000 (12917)-毛絨絨(282215)
  247. 2024-12-08 $3,000 (13177)-Hui Chieh Ku(282201)
  248. 2024-12-08 $2,570
  249. 2024-12-08 $1,070 Mai D Bao
  250. 2024-12-08 $1,652 羊咩
  251. 2024-12-08 $4,200
  252. 2024-12-08 $1,790 (12897)-阿蘇(282188)
  253. 2024-12-08 $2,640 (13190)-Hui Chieh Ku(282187)
  254. 2024-12-08 $200 Carol Wang
  255. 2024-12-08 $500 (12117)-JOY(282175)
  256. 2024-12-08 $650 阿龍
  257. 2024-12-08 $300 高嫩兒
  258. 2024-12-08 $616 Hsiao Hu
  259. 2024-12-08 $300 (13188)-Joey(282167)
  260. 2024-12-08 $850 Yuyao Lee
  261. 2024-12-08 $1,280 (13046)-Xuan(282156)
  262. 2024-12-08 $1,836 呂*霈
  263. 2024-12-08 $3,500 (13155)-Grace(282183)
  264. 2024-12-08 $750 潘晨晨
  265. 2024-12-08 $200 silvia
  266. 2024-12-07 $500 (13136)-麵麵(282133)
  267. 2024-12-07 $1,000 (12917)-咩(282129)
  268. 2024-12-07 $500 (13075)-愛錢的貓(282125)
  269. 2024-12-07 $580 (13189)-Mor(282120)
  270. 2024-12-07 $2,100 (13020)-穆之森(281869) .(13078)-穆之森(281870).(13080)-穆之森(281871)
  271. 2024-12-07 $1,000 (13080)-Acha(282117)
  272. 2024-12-07 $500 藍藍香-Old Lee(35569).
  273. 2024-12-07 $500 溫泉君-Old Lee(35570)
  274. 2024-12-07 $1,000 (13191)-顏彥(282112)
  275. 2024-12-07 $800 (12417)-amoon(282082)
  276. 2024-12-07 $1,000 (13079)-amoon(282079)
  277. 2024-12-07 $880 (13190)-芳(282067)
  278. 2024-12-07 $300 (13188)-Annie Lee(282066)
  279. 2024-12-07 $800 賴*華
  280. 2024-12-07 $500 施*伶
  281. 2024-12-07 $1,500 定期一般捐款
  282. 2024-12-07 $1,500 (13166)-Chichi(282059)
  283. 2024-12-07 $580 (13189)-Zoe(282055)
  284. 2024-12-07 $1,000 (13074)-Ann Ann(282052)
  285. 2024-12-06 $300 (13078)-嘉紋(282049)
  286. 2024-12-06 $300 (13180)-林思瑜(282048)
  287. 2024-12-06 $1,000 ling
  288. 2024-12-06 $1,760 (13190)-霞姐(282025)
  289. 2024-12-06 $1,750 (13155)-Elaine(282027)
  290. 2024-12-06 $2,500 (12117)-Hui Chieh Ku(282030)
  291. 2024-12-06 $1,000 (13191)-馨(281948)
  292. 2024-12-06 $1,000 (4841)-感謝四面佛大恩大德法力無邊,感謝三面愛神大顯神威十分靈驗(29733)
  293. 2024-12-06 $1,000 (12117)-Crab(282018)
  294. 2024-12-06 $600 (13173)-Chloe Huang(282015)
  295. 2024-12-06 $1,500 (13166)-Yu Wen Huang(281999)
  296. 2024-12-06 $300 (13078)-chris_liao(282008)
  297. 2024-12-06 $500 (13087)-chris_liao(282001)
  298. 2024-12-06 $10,000 (4850)-Hsin(29727).(4845)-Hsin(29728)
  299. 2024-12-06 $600 (13163)-黃婷(281949)
  300. 2024-12-06 $300 (13086)-april(281990)
  301. 2024-12-06 $930 (13003)-Wang-Ling Yang(281989)
  302. 2024-12-06 $600 (13180)-陳綾綾(281987) .(13177)-陳綾綾(281988)
  303. 2024-12-06 $300 (13078)-方老雄(281982)
  304. 2024-12-06 $500 老虎-karena(35554)
  305. 2024-12-06 $500 tony
  306. 2024-12-06 $324,089 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  307. 2024-12-06 $60,100 發票獎金匯入 愛心碼52668(發票捐贈)
  308. 2024-12-06 $500 JcoJ
  309. 2024-12-05 $1,000 定期一般捐款
  310. 2024-12-05 $990 (12967)-張特別(281945)
  311. 2024-12-05 $2,000 Chinju
  312. 2024-12-05 $500 (12915)-Mians(281943)
  313. 2024-12-05 $1,000 (13027)-Chinju(281942)
  314. 2024-12-05 $1,074 迦迦(49963)
  315. 2024-12-05 $4,790 (13086)-酸菜包(281926).(13132)-酸菜包(281928) .女王-酸菜包(35547) .BeBo -酸菜包(35548) .妙咪-酸菜包(35549) .小愛-酸菜包(35550) .嗚啦-酸菜包(35551) .小愛 -酸菜包(35552)
  316. 2024-12-05 $600 (13173)-Adyhsieh(281933)
  317. 2024-12-05 $900 (13123)-Jen Chu(281931)
  318. 2024-12-05 $1,000 (13087)-Nabe(281923)
  319. 2024-12-05 $1,088 (12927)-泫(281927)
  320. 2024-12-05 $1,000 (13080)-Nabe(281930)
  321. 2024-12-05 $2,000 (13191)-Amber(281919)
  322. 2024-12-05 $300 (13188)-doggytsai(281918)
  323. 2024-12-05 $1,000 (13088)-Chao Hsiang(281916)
  324. 2024-12-05 $500 (12915)-台南阿盛(281914)
  325. 2024-12-05 $1,000 (12121)-Mango Hou(281904)
  326. 2024-12-05 $1,500 (13166)-Iris(281901)
  327. 2024-12-05 $1,000 (13079)-季葳(281775)
  328. 2024-12-05 $2,100 (12296)-周小蕾(281872).(12315)-周小蕾(281875).(13075)-周小蕾(281883)
  329. 2024-12-05 $1,000 (13191)-陳妍翎(281833)
  330. 2024-12-05 $500 (13082)-Norah(281874)
  331. 2024-12-05 $1,000 ming
  332. 2024-12-05 $300 (13086)-sOsO(281865)
  333. 2024-12-05 $4,500 (13181)-洪薔薇(281864)
  334. 2024-12-05 $1,350 (13181)-Yu-Wen Huang(281857)
  335. 2024-12-05 $1,000 (12117)-amy(281855)
  336. 2024-12-05 $2,700 (13181)-Show(281853)
  337. 2024-12-05 $159,753 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  338. 2024-12-05 $89,345 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  339. 2024-12-05 $2,000 (13088)-黃婷凌(281843)
  340. 2024-12-05 $1,000 (13074)-潘妤柔(281837)
  341. 2024-12-05 $1,000 小丸子-王洪明(35544) .溫泉君 -王洪明(35545)
  342. 2024-12-05 $1,000 (13074)-Claudia Wu(281834)
  343. 2024-12-05 $2,500 (13182)-儒萱(281832)
  344. 2024-12-05 $2,199 (13172)-Brook Yiwen(281831)
  345. 2024-12-05 $3,200 (12117)-An(281828) .(12458)-An(281829) .(12118)-An(281830)
  346. 2024-12-04 $500 (12121)-mandy(281823)
  347. 2024-12-04 $500 (13075)-羊(281814)
  348. 2024-12-04 $1,000 (13191)-Alice Wu(281809)
  349. 2024-12-04 $1,750 羊腸結
  350. 2024-12-04 $600 (13077)-Cat cat(281806)
  351. 2024-12-04 $500 金花-賴麗如(35542)
  352. 2024-12-04 $300 (12118)-木村(281798)
  353. 2024-12-04 $1,000 (13191)-木村(281794)
  354. 2024-12-04 $500 (13082)-KELLY(281788)
  355. 2024-12-04 $4,200 小明直播捐款
  356. 2024-12-04 $500 (13087)-玉湘臣(281341)
  357. 2024-12-04 $3,000 (13166)-悅萱(281662)
  358. 2024-12-04 $500 (13075)-李子婕(281785)
  359. 2024-12-04 $500 嗚啦-賴麗如(35543)
  360. 2024-12-04 $666 (11012)-Ling(281769)
  361. 2024-12-04 $500 Wei Cheng Tsai
  362. 2024-12-04 $1,536 Wei Cheng Tsai
  363. 2024-12-04 $580 (13189)-仔仔(281754)
  364. 2024-12-04 $2,499 (13182)-Nikita(281738)
  365. 2024-12-04 $500 (13082)-Cecilia Lin(281737)
  366. 2024-12-04 $1,000 hakumaio
  367. 2024-12-03 $1,000 (13088)-無(281724)
  368. 2024-12-03 $2,700 (13181)-阿利(281709)
  369. 2024-12-03 $1,000 (13027)-Hsiao chun(281644)
  370. 2024-12-03 $500 (13082)-蓁蓁(281700)
  371. 2024-12-03 $300 (13086)-蓁蓁(281701)
  372. 2024-12-03 $8,000 (282895)-林小豬(13195). (282894)-林小豬(13181). (282893)-林小豬(13203). (282892)-林小豬(13193). (282891)-林小豬(13194). (282890)-林小豬(13204)
  373. 2024-12-03 $1,000 (13027)-後面還有熊(281692)
  374. 2024-12-03 $1,000 阿灰-麵皮阿姨(35539).女王-麵皮阿姨(35538)
  375. 2024-12-03 $4,270 Emisa
  376. 2024-12-03 $600 (13078)-蔡摸摸(281680)
  377. 2024-12-03 $580 (13189)-簡婉如(281688)
  378. 2024-12-03 $1,000 (13087)-如瑜(281684)
  379. 2024-12-03 $300 (12237)-Red Lin(281683)
  380. 2024-12-03 $1,350 (13181)-樂樂(281682)
  381. 2024-12-03 $500 (13179)-Nicole(281679)
  382. 2024-12-03 $1,040 Tina Chang
  383. 2024-12-03 $300 (13086)-fama(281670)
  384. 2024-12-03 $300 (13086)-JUNE(281669)
  385. 2024-12-03 $2,556 Mei
  386. 2024-12-03 $500 (13075)-孟孟(281657)
  387. 2024-12-03 $1,000 萬寶隆生物科技有限公司
  388. 2024-12-03 $500 (13075)-小橘的媽(281652)
  389. 2024-12-03 $500 (13087)-小芝(281650)
  390. 2024-12-03 $380 (13081)-Tiffany Lee(281645)
  391. 2024-12-02 $1,000 (13088)-Chunjung Tu(281629)
  392. 2024-12-02 $500 新小花-Choco(35331)
  393. 2024-12-02 $680 (12970)-CaiPaoYi(281560)
  394. 2024-12-02 $1,215 珠珠(49925)
  395. 2024-12-02 $1,440 小莊
  396. 2024-12-02 $2,500 (4860)-Bertha(29705) .(13173)-Bertha(281619) .(13177)-Bertha(281621)
  397. 2024-12-02 $1,332 Andree Huang(49923)
  398. 2024-12-02 $3,000 肉粽妹-Bakmoon(35533)
  399. 2024-12-02 $300 (13078)-花香愛貓貓(281605)
  400. 2024-12-02 $600 一般捐款
  401. 2024-12-02 $400 ceci
  402. 2024-12-02 $3,155 (13144)-王郁佳(281578) .(12965)-王郁佳(281582)
  403. 2024-12-02 $300 (13086)-林敬緯(281579)
  404. 2024-12-02 $500 (13075)-amber23316(281556)
  405. 2024-12-02 $100 (12364)-ceci(281588)
  406. 2024-12-02 $2,280 (13135)-Elin Kwo(281495)
  407. 2024-12-02 $1,000 (13163)-ceci(281587)
  408. 2024-12-02 $956 SA Tako
  409. 2024-12-02 $1,000 (13079)-HAN(281538)
  410. 2024-12-02 $500 (13087)-莎莎(281571)
  411. 2024-12-02 $2,600 JL Uy
  412. 2024-12-02 $2,000 (12933)-娃娃(281499).飛狼)-娃娃(14352)
  413. 2024-12-02 $1,160 王*慈
  414. 2024-12-02 $2,000 (13080)-Renny(281822)
  415. 2024-12-02 $1,450 (12904)-sandy(281224)
  416. 2024-12-02 $1,380 (12493)-sandy(281225)
  417. 2024-12-02 $158,101 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  418. 2024-12-02 $1,000 (13079)-nymph(281546)
  419. 2024-12-02 $1,206 賴*玲
  420. 2024-12-02 $600 (13077)-Lee(281542)
  421. 2024-12-01 $3,000 (12121)-SeiJi Lin(281540)
  422. 2024-12-01 $500 (4845)-松鼠(29701)
  423. 2024-12-01 $2,796 ちん やめん(49901)
  424. 2024-12-01 $300 (13078)-吳郁芳(281536)
  425. 2024-12-01 $1,600 (13177)-斑比(281526) .(13173)-斑比(281527).(12910)-斑比(281529).(12364)-斑比(281530)
  426. 2024-12-01 $1,150 Yuyao Lee
  427. 2024-12-01 $300 (13078)-棻(281523)
  428. 2024-12-01 $6,000 Vin
  429. 2024-12-01 $65 一般捐款
  430. 2024-12-01 $850 (13110)-Chang Fu(281517)
  431. 2024-12-01 $300 (13173)-PIN(281514)
  432. 2024-12-01 $2,100 (13178)-台南阿盛(281515)
  433. 2024-12-01 $300 (13169)-PIN(281516)
  434. 2024-12-01 $3,650 MOUSE
  435. 2024-12-01 $1,000 Yvon Shaw
  436. 2024-12-01 $3,046 I-Chen Cheng
  437. 2024-12-01 $1,000 大黃-36五毛(35519).大黃-林潤潤(35520)
  438. 2024-12-01 $1,100 僥僥(49899)
  439. 2024-12-01 $1,000 (13076)-涵文(281442)
  440. 2024-12-01 $1,000 (醬油)-shawn(14353),(嘿嘿)-shawn(35534)
  441. 2024-12-01 $500 Oscar
  442. 2024-12-01 $2,280 (13135)-喵喵(281487)
