目前總絕育貓咪數:母貓11,433隻、公貓9,142隻,共20,575隻,共花費金額24,158,650元!目前醫療救援案:11,508筆,共花費金額150,176,233元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2021年11月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2021-11-30 $7,760 昱碩-罐頭
  2. 2021-11-30 $300,015 聯信-飼料、罐頭
  3. 2021-11-30 $18,015 鯷爾-貓罐
  4. 2021-11-30 $37,471 黑逗-貓罐
  5. 2021-11-30 $3,815 沛萌-貓用品
  6. 2021-11-30 $25,349 AIXIA-罐頭
  7. 2021-11-29 $7,727 法米納-飼料
  8. 2021-11-26 $4,210 巧克力
  9. 2021-11-26 $7,977 聯誠寵物
  10. 2021-11-26 $10,410 11/5脫脂棉-松田$180. 11/8大福 小王子$1050. 11/8杜化液 樂可樂舒$410. 11/11車資 白嘉莉 極光$145. 11/11車資 藍藍香 長青 $265. 11/11車資 藍藍香 長青$230. 11/11車資 藍藍香 長青$225. 11/11車資 藍藍香 長青$265. 11/11膠布 屈臣氏$245. 11/12車資 鮮草 瑪雅 沐恩$220. 11/12車資 鮮草 瑪雅 沐恩$200. 11/12康舒目眼藥水2瓶 $700. 11/12見大黴素20瓶 氣霧$500. 11/14暖暖包$1992. 11/14買紗布棉花棒$358. 11/15胰寶$750. 11/15處方乾dr25$1230. 11/18棉花棒 彈性網繃帶$120. 11/21紗布棉花棒膠帶$920. 11/23車資 蔓蔓 虎生 沐恩$215. 11/23車資 蔓蔓 虎生 沐恩$190
  11. 2021-11-26 $324,397 鄒頌-水果
  12. 2021-11-26 $5,265 新銳-MAOsmart
  13. 2021-11-25 $385,560 沐恩醫藥-$2400#1101012小姐576. $7200#1101026小姐653. $1200#1101026小姐654. $2900#1101019拐拐613. $900#1101025拐拐637. $2700#1101026拐拐651. $4550#1101023嗚啦634. $360#1101007嗚啦555. $4100#1101002嗚啦523. $1900#1101025馬雅644. $32750#1101013馬雅592. $2400#1101019馬雅614. $3600#1101012虎生574. $4550#1101026虎生649. $540#1101022吉仔賓622. $450#1101001吉仔賓514. $450#1101004吉仔賓529. $5750#1101011藍藍香569. $2300#1101026藍藍香648. $3100#1101018大黑604. $3200#1101004大黑528. $2160#1101011大黑568. $18700#1101012鐵雄586. $770#1101019鐵雄615. $4400#1101012咪兔575. $1550#1101001明珠512. $2950#1101005明珠539. $500#1101010蓉蓉565. $190#1101007蓉蓉554. $2900#1101013花嬸589. $300#1101002花嬸522. $450#1101018白嘉莉605. $450#1101002白嘉莉524. $450#1101014白嘉莉593. $7100#1101005女王542. $2300#1101015女王597. $2400#1101022文藝貓媽媽620. $7200#1101023抱抱635. $1550#1101025藍寶647. $3700#1101001阿賓511. $3000#1101022阿賓625. $2800#1101022小咪咪621. $2150#1101019糕糕617. $3250#1101018小白606. $3400#1101005KOMI540. $4500#1101005小黃541. $2400#1101026蔓蔓650. $1800#1101004Jasmine531. $340#1101011咪亞567. $550#1101016尼董598. $7900#1101007虎妹553. $2300#1101018阿灰603. $1950#1101004艾考527. $16400#1101006帥帥548. $2900#1101018黑嘿602. $5150#1101011小黑570. $3550#1101015鮮草595. $2150#1101014包青天594. $690#1101018踏雪607. $1450#1101025踏雪643. $3200#1101004白居易. $2350#1101026黑白郎君652. $2600#1101025萬福638. $2600#1101025金安639. $160#1101029向晴671. $1600#1101029鐵雄669. $1150#1101031可樂676. $1050#1101001可樂515. $1450#1101019可樂632. $1050#1101019可樂616. $40450#1101012拐拐657. $19600#1101027金玉660. $20600#1101027Genza661. $20600#1101027金花662. $7900#1101012可樂659. $43250#1101023大吉658
  14. 2021-11-25 $47,200 你懂-純離胺酸、益生菌
  15. 2021-11-25 $102,710 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  16. 2021-11-25 $18,815 愛犬醫藥10625
  17. 2021-11-25 $14,020 五甲木-農產
  18. 2021-11-25 $3,925 笠民-醫藥用品
  19. 2021-11-25 $15,200 沛萌-貓用品
  20. 2021-11-25 $18,315 國際犬貓醫藥10681
  21. 2021-11-25 $14,815 陽光醫藥10680
  22. 2021-11-23 $3,727 二代健保11010
  23. 2021-11-23 $34,860 健保11010
  24. 2021-11-23 $55,256 勞保11010
  25. 2021-11-23 $33,056 勞退11010
  26. 2021-11-22 $70,955 Godiva巧克力
  27. 2021-11-22 $7,760 德錩-用品
  28. 2021-11-22 $23,515 陽光20068~20080
  29. 2021-11-22 $19,455 台灣寵物用品-貓砂
  30. 2021-11-22 $7,485 凱璜-貓罐
  31. 2021-11-22 $6,685 包裝網-紙箱
  32. 2021-11-22 $116,380 你懂-凍乾
  33. 2021-11-19 $1,989 米昂(貓抓板)
  34. 2021-11-19 $26,600 陽光醫藥
  35. 2021-11-19 $194,871 你懂-凍乾
  36. 2021-11-18 $9,157 籐濱-貓罐
  37. 2021-11-18 $20,831 安養之家一樓後電費$4258. 安養之家一樓前電費$4555. 安養之家辦公室電費$8036. 安養之家倉庫+辦公室電費$3967
  38. 2021-11-18 $16,369 雍立-貓罐
  39. 2021-11-18 $3,210 八犬-餐包
  40. 2021-11-18 $17,876 卡羅特-碳粉夾
  41. 2021-11-18 $9,678 安養之家7電費
  42. 2021-11-18 $15,765 新銳-MAOsmart
  43. 2021-11-15 $10,000 安養之家苗栗自來水申請
  44. 2021-11-15 $11,015 會計師-眾安9-10月(記帳)
  45. 2021-11-15 $15,492 宏駿-貓用品
  46. 2021-11-15 $14,330 郵資$1679. 郵資$420. 郵資$1642. 郵資$132. 郵資$548. 勤達實業$5520. 黑貓運費$1890. 寵愛貓籠(窗型)$1198. 友人(包裝用牛皮紙)$50. 7-11店到店運費$60. 包裝膠帶$150. 郵資$120. 郵資$136. 郵資$380. 郵資$390
  47. 2021-11-15 $7,715 新銳-MAOsmart
  48. 2021-11-15 $9,165 安養之家-倉庫-租金
  49. 2021-11-12 $26,274 鑫欣豐-乾飼料
  50. 2021-11-12 $15,251 沅慶-罐頭、飼料
  51. 2021-11-12 $71,680 新瑞(全速配)-運費10月
  52. 2021-11-12 $18,000 王品-飼料
  53. 2021-11-12 $4,255 豪翼寵物乾糧
  54. 2021-11-12 $11,865 展飛-濕糧-主食
  55. 2021-11-12 $8,952 極光醫藥- $2772#1101026待轉嬸. $1332#1101014白嘉莉. $945#1101012花媽. $1260#1101009小甜甜. $1548#1101011小甜甜. $1080#1101006罔市
  56. 2021-11-12 $81,899 極寵-乾飼料、罐頭
  57. 2021-11-12 $51,788 竣百(乾糧)
  58. 2021-11-12 $2,115 豪翼-飲水機
  59. 2021-11-12 $9,600 八犬-餐包
  60. 2021-11-12 $66,541 強普-罐頭
  61. 2021-11-12 $71,225 柏希菲克-罐頭
  62. 2021-11-12 $74,370 韋民-貓罐、貓砂
  63. 2021-11-12 $118,055 艾澌克-乾飼料
  64. 2021-11-12 $114,888 東盈-罐頭、乾飼料
  65. 2021-11-12 $60,840 新竹貨運費10月
  66. 2021-11-12 $26,872 罐頭、貓砂、乾糧
  67. 2021-11-10 $214,215 德一印刷-桌曆、掛曆、手冊
  68. 2021-11-10 $7,214 宏駿-貓用品
  69. 2021-11-10 $3,880 德錩-用品
  70. 2021-11-09 $15,815 銀湯匙
  71. 2021-11-09 $114,642 沛緹雅-罐頭、乾糧、貓砂
  72. 2021-11-09 $2,035 上峰-罐頭
  73. 2021-11-09 $6,713 朝鴻-罐頭
  74. 2021-11-09 $18,861 廣湛$9480. 廣湛$2830. 維逸$6536
  75. 2021-11-09 $10,000 U型盆
  76. 2021-11-09 $11,000 U型盆
  77. 2021-11-09 $6,369 Wellness-罐頭
  78. 2021-11-09 $6,369 Wellness-罐頭
  79. 2021-11-09 $5,055 咆陪喵-罐頭
  80. 2021-11-09 $1,500 雞腿
  81. 2021-11-09 $4,511 加拿大渴望-乾糧
  82. 2021-11-09 $3,695 新銳-MAOsmart
  83. 2021-11-08 $34,505 惜時-罐頭
  84. 2021-11-08 $28,365 凱璜-貓罐
  85. 2021-11-08 $9,818 新臺澎-海產
  86. 2021-11-08 $3,645 籐濱-貓罐
  87. 2021-11-08 $1,415 雍立-貓罐
  88. 2021-11-08 $50,495 溥誠-罐頭
  89. 2021-11-08 $290 好事生活網-Celine(37909)
  90. 2021-11-08 $790 宬泰-貓沙
  91. 2021-11-08 $4,724 奕勝-貓抓板
  92. 2021-11-08 $49,893 Wellness罐頭
  93. 2021-11-08 $1,730 沛萌-貓用品
  94. 2021-11-08 $3,685 經思確-貓用品
  95. 2021-11-08 $24,033 法米娜-乾糧
  96. 2021-11-08 $39,044 10/1沐恩 車資 阿賓$200 . 10/4 可樂 伊甸$19,225 . 10/12紗布 永誠$200 . 10/13車資 沐恩 馬雅$205 . 10/13車資 沐恩 花嬸 馬雅$190 . 10/14車資 極光白嘉莉$130 . 10/14車資 沐恩 包青天$210 . 10/14車資 沐恩-協會-極光$305 . 10/15酒精棉花棒$515 . 10/18大福 小王子$1,050 . 10/19車資 沐恩 可樂拐拐$195 . 10/22全兒寧 愛貓園$350 . 10/23大吉 台大$7,529 . 10/25車資 沐恩 拐拐馬雅$175 . 10/25車資 沐恩 拐拐馬雅$205 . 10/26車資 沐恩 黑白郎君$210 . 10/26車資 沐恩 黑白郎君$180 . 10/26車資 極光 阿轉$130 . 10/26k36 貓職人$2,200 . 10/26人工淚液 永誠藥局$180 . 10/26嗚拉定著吃的化炎200顆 腸蠕動劑10排 處方藥無收據$1,570 . 10/28修氣霧機$900 . 10/29可樂吃的麩醯胺酸 愛貓園$1,400 . 11/1暖暖包$600 . 11/1膠囊 芝欣藥局$70 . 11/1棉花棒紗布 芝欣藥局$735 . 11/4車資 沐恩 回程$185
  97. 2021-11-05 $2,895 拉瑞亞-食品
  98. 2021-11-05 $33,615 貓壱-貓用品
  99. 2021-11-05 $1,942 善布-雜貨
  100. 2021-11-05 $6,865 蜜思朵-食品
  101. 2021-11-05 $14,198 叢**
  102. 2021-11-05 $1,925 三怡-貓用品
  103. 2021-11-05 $4,515 正暉
  104. 2021-11-05 $1,363 朱**
  105. 2021-11-05 $13,515 沛萌-貓用品
  106. 2021-11-05 $31,012 博東客-飼糧
  107. 2021-11-05 $18,359 聯信寵物$10685 威威醫藥$1800 . 11/3店到店$60 . 11/3店到店$60 . 11/2運費$1500 . 10/28店到店$60 . 10/27店到店$60 . 10/22店到店$60 . 尚鳴-包裝袋$35 . 10/26郵資$117 . 11/4郵資$120 . 11/3郵資$592 . 10/29郵資$132 . 10/28郵資$2679 . 10/22郵資$384
  108. 2021-11-05 $22,875 台灣寵物用品-貓砂
  109. 2021-11-05 $7,715 新銳-MAOsmart
  110. 2021-11-05 $9,000 王品-飼料
  111. 2021-11-05 $16,000 王品-飼料
  112. 2021-11-05 $23,586 王品-飼料
  113. 2021-11-05 $7,382 八犬-餐包
  114. 2021-11-05 $147,107 貓用品、罐頭、貓砂
  115. 2021-11-05 $819,717 會計、正職、兼職人員、未休年假薪資共37人
  116. 2021-11-04 $14,915 沛特-松木沙、跳台、罐頭
  117. 2021-11-04 $45,215 綠光醫藥#10682
  118. 2021-11-04 $8,415 拉瑞亞-食品
  119. 2021-11-04 $42,677 友盈-貓屋、貓抓板
  120. 2021-11-04 $3,880 德錩-用品
  121. 2021-11-03 $1,452 安養之家-一樓(二代健保)
  122. 2021-11-03 $6,884 安養之家-一樓(10%所得稅)
  123. 2021-11-03 $4,323 安養之家-1樓辦公室+倉庫(10%所得稅)
  124. 2021-11-03 $912 安養之家-1樓辦公室+倉庫(二代健保)
  125. 2021-11-03 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  126. 2021-11-03 $3,982 安養之家-7樓(10%所得稅)
  127. 2021-11-03 $5,265 新銳-MAOsmart
  128. 2021-11-03 $7,090 定佳(膠帶)$2720. 勤達(貓罐)$4370
  129. 2021-11-03 $2,750 昱碩-罐頭
  130. 2021-11-02 $3,615 鵬宗-貓抓板
  131. 2021-11-02 $5,790 鴻揚紙箱
  132. 2021-11-02 $21,547 國際貓家-貓砂、貓用品
  133. 2021-11-02 $5,265 新銳-MAOsmart
  134. 2021-11-02 $4,705 一弘-紙箱
  135. 2021-11-01 $30,795 貓壱-貓用品
  136. 2021-11-01 $31,010 博東客-飼糧
  137. 2021-11-01 $35,015 安養之家-7樓租金
  138. 2021-11-01 $57,765 新銳-MAOsmart
  139. 2021-11-01 $5,015 拉瑞亞-食品
  140. 2021-11-01 $38,015 安養之家-1樓辦公室+倉庫租金
  141. 2021-11-01 $2,504 八犬-餐包
  142. 2021-11-01 $26,000 王品-飼料
  143. 2021-11-01 $3,154 八犬-餐包
  144. 2021-11-01 $42,000 安養之家-辦公室租金
  145. 2021-11-01 $60,515 安養之家-一樓租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421