目前總絕育貓咪數:母貓11,433隻、公貓9,142隻,共20,575隻,共花費金額24,158,650元!目前醫療救援案:11,508筆,共花費金額150,176,233元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2022年01月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2022-01-28 $28,725 三怡-貓用品
  2. 2022-01-28 $13,331 加拿大野性魅力-乾糧
  3. 2022-01-28 $4,016 維創-乾糧
  4. 2022-01-28 $20,762 廣湛$9020. 維逸$1000. 鑫合$6652. 維逸$4075
  5. 2022-01-28 $73,915 小新醫藥10150. 10236. 10327. 10360. 10895
  6. 2022-01-28 $9,455 竣百(乾糧)
  7. 2022-01-27 $6,290 欣立喜-乾糧
  8. 2022-01-27 $13,245 光輝-雞肉泥
  9. 2022-01-27 $18,355 黑逗-貓罐
  10. 2022-01-27 $6,306 雍立-貓罐
  11. 2022-01-27 $21,198 昱碩-罐頭
  12. 2022-01-27 $8,307 籐濱-貓罐
  13. 2022-01-27 $613,843 會計、正職、兼職人員薪資共29人
  14. 2022-01-27 $127,547 罐頭、貓砂、貓用品
  15. 2022-01-26 $10,995 貓壱-貓用品
  16. 2022-01-26 $111,120 凱妮健康飲
  17. 2022-01-26 $15,230 凱傑-Coreana.Laneige
  18. 2022-01-25 $18,000 王品-飼料
  19. 2022-01-25 $2,612 王品-飼料
  20. 2022-01-25 $6,287 拉瑞亞-食品
  21. 2022-01-25 $17,535 Greenies潔牙品
  22. 2022-01-24 $90,615 韋民-貓罐、貓砂
  23. 2022-01-24 $18,274 鯷爾-貓罐
  24. 2022-01-24 $11,247 盛貿-乾糧
  25. 2022-01-24 $3,050 沐恩醫藥#11069
  26. 2022-01-22 $37,863 健保11012
  27. 2022-01-22 $33,392 勞退11012
  28. 2022-01-22 $55,240 勞保11012
  29. 2022-01-22 $15,972 安養之家-7樓電費$5982. 安養之家-倉庫+辦公室電費$2075. 安養之家-一樓前電費$1837. 安養之家-一樓後電費$2702. 安養之家-辦公室電費$3376
  30. 2022-01-22 $53,595 博東客-飼糧
  31. 2022-01-22 $3,250 品果-鮮食
  32. 2022-01-21 $189,643 鄒頌-水果
  33. 2022-01-21 $183,278 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  34. 2022-01-21 $2,500 抹布
  35. 2022-01-21 $4,992 八犬-餐包
  36. 2022-01-21 $61,250 口罩
  37. 2022-01-21 $304,500 提袋
  38. 2022-01-21 $50,000 湯匙
  39. 2022-01-21 $95,434 東盈-罐頭、乾飼料
  40. 2022-01-21 $58,920 你懂-罐頭
  41. 2022-01-21 $10,575 籐濱-貓罐
  42. 2022-01-21 $130,372 你懂-凍乾
  43. 2022-01-21 $5,265 新銳-MAOsmart
  44. 2022-01-21 $36,795 台灣寵物用品-貓砂
  45. 2022-01-21 $27,600 紅石柳
  46. 2022-01-21 $18,015 銀湯匙
  47. 2022-01-20 $10,457 八犬-餐包
  48. 2022-01-20 $11,000 王品-飼料
  49. 2022-01-20 $30,955 凱璜-貓罐
  50. 2022-01-20 $21,197 陽光醫藥
  51. 2022-01-20 $5,265 新銳-MAOsmart
  52. 2022-01-20 $4,069 宏駿-貓用品
  53. 2022-01-20 $54,015 宇達經貿法律事務所費用
  54. 2022-01-20 $44,115 女王醫藥
  55. 2022-01-18 $31,190 沐恩醫藥#11068.11070.11071.11072.11069
  56. 2022-01-18 $3,615 鵬宗-貓抓板
  57. 2022-01-18 $34,140 德一印刷-紅包袋、春聯
  58. 2022-01-18 $31,578 友盈-貓屋、貓抓板
  59. 2022-01-18 $5,265 新銳-MAOsmart
  60. 2022-01-18 $30,015 法米娜-罐頭
  61. 2022-01-17 $8,745 貓壱-貓用品
  62. 2022-01-17 $1,805 王品-飼料
  63. 2022-01-17 $18,000 王品-飼料
  64. 2022-01-17 $9,500 薪傳-生鮮
  65. 2022-01-17 $5,265 新銳-MAOsmart
  66. 2022-01-17 $10,081 威威醫藥$1800.郵資運費$7021.店到店$1260
  67. 2022-01-17 $14,655 雍立-貓罐
  68. 2022-01-14 $26,015 福林20102-20144
  69. 2022-01-14 $6,015 垃圾清運1-3月
  70. 2022-01-14 $9,165 安養之家-倉庫-租金
  71. 2022-01-14 $5,265 新銳-MAOsmart
  72. 2022-01-13 $14,415 貓壱-貓用品
  73. 2022-01-13 $17,115 凱璜-貓罐
  74. 2022-01-13 $9,647 二代健保-單位11011
  75. 2022-01-13 $15,215 會計師-眾安11~12月(記帳、二代健保)
  76. 2022-01-13 $6,498 蘇活沙美$858. 利尿通$1305. 活腎碳$2860 . YuMOVE Cat$1460
  77. 2022-01-13 $13,015 陽光11002.10896
  78. 2022-01-13 $5,015 沛萌-貓用品
  79. 2022-01-13 $4,030 蜜思朵-食品
  80. 2022-01-13 $9,915 籐濱-貓罐
  81. 2022-01-13 $3,230 王品-飼料
  82. 2022-01-13 $5,309 八犬-餐包
  83. 2022-01-12 $210,420 愛呷肉-凍乾
  84. 2022-01-12 $79,269 竣百(乾糧)
  85. 2022-01-11 $15,000 雞腿
  86. 2022-01-11 $8,040 Wellness罐頭
  87. 2022-01-11 $35,700 抱枕
  88. 2022-01-11 $37,250 毛巾.浴巾.運動毛巾
  89. 2022-01-11 $18,750 U型盆
  90. 2022-01-11 $5,265 新銳-MAOsmart
  91. 2022-01-11 $33,800 國際牌直立洗衣機*2
  92. 2022-01-10 $33,975 柏希菲克-罐頭
  93. 2022-01-10 $36,000 王品-飼料
  94. 2022-01-10 $65,206 新瑞(全速配)-運費12月
  95. 2022-01-10 $3,132 八犬-餐包
  96. 2022-01-10 $111,040 巧克力
  97. 2022-01-10 $4,350 沐恩醫藥1110105喵喵1081
  98. 2022-01-10 $8,515 雍立-貓罐
  99. 2022-01-10 $97,345 艾澌克-乾飼料
  100. 2022-01-10 $25,635 貓壱-貓用品
  101. 2022-01-10 $33,615 宬泰-貓沙
  102. 2022-01-10 $11,395 拉瑞亞-食品
  103. 2022-01-10 $7,041 沅慶-罐頭、飼料
  104. 2022-01-10 $93,240 新竹貨運費12月
  105. 2022-01-10 $194,830 強普-罐頭
  106. 2022-01-10 $5,265 新銳-MAOsmart
  107. 2022-01-10 $125,846 東盈-罐頭、乾飼料
  108. 2022-01-10 $15,765 新銳-MAOsmart
  109. 2022-01-09 $20,474 貓壱-貓用品
  110. 2022-01-07 $41,883 維逸$1625. 維逸$24377. 鑫合$5450. 鑫合$10416
  111. 2022-01-07 $80,015 襪子、運動毛巾
  112. 2022-01-07 $26,086 極光醫藥--$900#1101203小甜甜. $1460#1101206小甜甜. $1260#1101221小甜甜. $1435#1101222溫泉君. $1260#1101228花媽. $1080#1110101罔市. $3762#1101207待轉嬸. $5571#1101207藍藍香. $1612#1101221藍藍香. $3270#1101223白嘉莉. $360#1101229白嘉莉. $3813#1101209白嘉莉. $288#1101215白嘉莉
  113. 2022-01-07 $174,865 美崙-助紮5~12月-19960~20151
  114. 2022-01-07 $62,315 新銳-MAOsmart
  115. 2022-01-07 $18,175 鑫欣豐-乾飼料
  116. 2022-01-07 $67,740 你懂-罐頭
  117. 2022-01-07 $32,230 沐恩醫藥--$630#1101221GENZA白11033. $1800#1101271GENZA白11033. $2400#1101223黑白郎君11033. $2650#1101213阿灰11034. $1700#1101223糕糕11034. $3200#1101227艾考1008. $3400#1101228巧克力1014. $4650#1101228鐵雄1018. $4700#1101227阿義1005. $2700#1101227咪咪1004. $4400#1101228KOMI1017
  118. 2022-01-06 $6,685 一弘-紙箱
  119. 2022-01-06 $5,265 新銳-MAOsmart
  120. 2022-01-06 $5,969 卡羅特-碳粉夾
  121. 2022-01-06 $8,016 正暉
  122. 2022-01-06 $2,979 經思確$1104. 寵物百事達$1860
  123. 2022-01-06 $25,090 新臺澎-海產
  124. 2022-01-06 $5,686 八犬-餐包
  125. 2022-01-06 $4,580 翼比-貓用品
  126. 2022-01-06 $2,190 加拿大野性魅力-乾糧
  127. 2022-01-06 $12,511 逸寶-乾糧
  128. 2022-01-06 $11,235 籐濱-貓罐
  129. 2022-01-06 $47,300 沛特-松木沙、跳台、罐頭
  130. 2022-01-06 $92,940 忠成水電-加壓馬達、線路維修、冷氣
  131. 2022-01-06 $3,535 豪翼寵物乾糧
  132. 2022-01-06 $49,943 乾糧、罐頭、貓砂
  133. 2022-01-05 $128,225 貓用品、罐頭、貓砂
  134. 2022-01-05 $690,296 會計、正職、兼職人員薪資二代健保共28人
  135. 2022-01-05 $7,715 新銳-MAOsmart
  136. 2022-01-04 $44,115 女王醫藥
  137. 2022-01-04 $35,915 水噹噹-貓用品
  138. 2022-01-04 $74,005 伊甸醫藥
  139. 2022-01-03 $209,780 沐恩醫藥-$2300#1203女王11022. $2400#1217文藝貓媽媽11022. $4350#1221藍寶11023. $1550#1223藍寶11023. $3650#1210小黑11024. $160#1226向晴11024. $240#1203咪兔11021. $3550#1207咪兔11021. $550#1221咪兔11021. $2800#1228明珠11021. $3850#1223小黃11025. $240#1212小白11025. $550#1212尼董11026. $3600#1222管管11026. $390#1231喵喵1033. $108100#1229喵喵1032. $5650#1218嗚啦11020. $7450#1218抱抱11019. $2250#1229圓仔媽11018. $16650#1220圓仔媽11018. $7250#1206大黑11017. $3950#1220大黑11017. $2250#1201Jasmine11016. $2350#1230Jasmine11016. $3500#1206蓉蓉11015. $1850#1210蓉蓉11015. $2450#1221蔓蔓11015. $1200#1220帥帥11014. $720#1213帥帥11014. $10050#1208帥帥11014. $3000#1217阿賓11003. $930#1201虎妹11003. $5985#1214踏踏11013. $2169#1221踏踏11013. $2180#1228踏踏11013
  140. 2022-01-03 $19,190 11/25 k36 10kg$2200. 11/29人工淚液 啄木鳥$285. 11/30 2盒造血針 永誠$2800. 12/2威威狗$1800. 12/4車資 沐恩>抱抱$210. 12/4車資 沐恩>抱抱$180. 12/6見大黴素(氣霧用)$500. 12/8小金吃的口炎藥口益適$1200. 12/8車資 接帥帥出院 協會->沐恩->協會$390. 12/10胰寶$750. 12/10腸蠕動劑10排$500. 12/10 k36 10kg$2200. 12/15車資 沐恩 花嬸 夢露$215. 12/15車資 沐恩 花嬸 夢露$190. 12/16杜化液大瓶*2$440. 12/20大福 小王子$1050. 12/22見大黴素(氣霧用)$500. 12/22透氣膠帶$450. 12/26胰寶2盒$1500. 12/28沙美肝藥2盒$1280. 12/28暖暖包$400. 12/28車資 踏踏 極光->協會$150
  141. 2022-01-03 $10,349 極光醫藥#11013
  142. 2022-01-03 $35,988 友盈-貓屋、貓抓板
  143. 2022-01-03 $8,023 善布-雜貨
  144. 2022-01-03 $3,880 德錩-用品
  145. 2022-01-03 $21,015 新銳-MAOsmart
  146. 2022-01-03 $50,000 安養之家狗園租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421