目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,359筆,共花費金額148,066,824元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2024年05月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2024-05-31 $4,215 固鋼-剪貓咪用品
  2. 2024-05-30 $6,045 銀湯匙
  3. 2024-05-30 $2,968 蜜思朵-食品
  4. 2024-05-30 $5,586 拉瑞亞-食品
  5. 2024-05-30 $79,309 衣的藝術-團體服
  6. 2024-05-28 $119,190 鄒頌-水果
  7. 2024-05-28 $12,122 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  8. 2024-05-28 $6,015 貓壱-貓用品
  9. 2024-05-27 $6,015 懷恩-火化
  10. 2024-05-27 $59,223 興騏$14646. 興騏$16320. 鑫合$4632. 廣湛$23610
  11. 2024-05-27 $31,800 壹士達-餐包、凍乾
  12. 2024-05-27 $31,365 柏希菲克-罐頭
  13. 2024-05-27 $42,280 艾澌克-乾飼料
  14. 2024-05-27 $35,741 宬泰-貓沙
  15. 2024-05-24 $4,215 固鋼-剪貓咪用品
  16. 2024-05-24 $70,488 東盈-罐頭、乾糧
  17. 2024-05-24 $42,165 極寵-乾飼料、罐頭
  18. 2024-05-24 $88,447 強普-罐頭
  19. 2024-05-24 $49,515 海林-鮮食
  20. 2024-05-24 $40,970 沐恩醫藥-$1,550#1130415大智新358. $3,600#1130411哈哈新359. $21,350#1130417哈哈新359. $1,550#1130424哈哈新359. $370#1130407福隆新328. $4,450#1130430福隆新328. $8,100#1130426嗚啦12090
  21. 2024-05-24 $8,455 潔彥-水果、食品
  22. 2024-05-24 $8,455 潔彥-水果、食品
  23. 2024-05-24 $9,883 安養之家狗園電費
  24. 2024-05-24 $6,132 蜜思朵-食品
  25. 2024-05-24 $6,132 蜜思朵-食品
  26. 2024-05-23 $12,220 勞退-個人11304
  27. 2024-05-23 $1,826 二代健保-單位11304
  28. 2024-05-23 $62,784 勞保11304
  29. 2024-05-23 $45,636 健保11304
  30. 2024-05-23 $36,622 勞退11304
  31. 2024-05-22 $22,515 咪咪、小金-醫藥
  32. 2024-05-22 $31,751 益生菌、化毛粉、離胺酸
  33. 2024-05-22 $304,680 沐恩醫藥--$3350#1130214白甘蔗新45. $2100#1130214咪兔新47. $6400#1130202葡萄新352. $1950#1130202管管新58. $2450#1130202咪咪12364. $800#1130202糖糖12359. $2050#1130202崇崇新319. $720#1130219福橘新43. $1350#1130219狸貓11971. $3000#1130226黑白郎君新63. $3350#1130226黃四妹新325. $5,300#1130308春嬌新347. $27,450#1130306胖虎新346. $1,350#1130312胖虎新346. $15,500#1130319阿咪新349. $4,100#1130313白甘蔗新45. $6,000#1130305文藝貓媽媽新350. $5,150#1130306咪咪12364. $6,500#1130313咪咪12364. $6,850#1130319小葵12118. $720#1130318福橘新43. $4,450#1130306蓉蓉12919. $2,850#1130318蓉蓉12919. $6,100#1130320蓉蓉12919. $1,350#1130301嗚啦12090. $13,550#1130322嗚啦12090. $5,750#1130304藍寶新44. $2,750#1130318藍寶新44. $6,500#1130301黑妞新318. $3,050#1130315黑妞新318. $4,200#1130329黑妞新318. $870#1130307阿良12076. $1650#1130318阿良12076. $550#1130318阿義新361. $550#1130326阿義新361. $4,050#1130311待轉嬸新329. $4,800#1130329待轉嬸新329. $5,350#1130304圓仔媽12960. $800#1130301小貪吃新314. $6,750#1130305阿灰12117. $3,600#1130322花嬸. $1,600#1130321callme. $4,550#1130321魏姐. $370#1130308福隆新328. $1,800#1130318新阿賓12448. $800#1130301糖糖12359. $2,100#1130308咪兔新47. $240#1130308小白. $2,050#1130308崇崇新319. $550#1130308巧克力. $1,950#1130308管管新58. $3,150#1130315大智新358. $360#1130318萊姆. $6,100#1130326金玉. $5,000#1130319狸貓11971. $4,550#1130320黃大姐. $5,650#1130327咪咪. $3,250#1130327白居易. $1,550#1130326阿咪. $6,000#1130401阿灰12117. $3,350#1130429阿灰12117. $7,100#1130401藍寶新44. $4,900#1130429藍寶新44. $24,450#1130416阿勇新356. $27,300#1130409大智新358
  34. 2024-05-21 $540 海品-鮮食
  35. 2024-05-21 $14,850 懷恩(火化).欣旺醫藥
  36. 2024-05-21 $2,225 經思確-貓用品(百事達)
  37. 2024-05-21 $13,887 豪翼乾糧
  38. 2024-05-21 $12,015 維創-乾糧
  39. 2024-05-21 $5,062 沅慶-罐頭、飼料
  40. 2024-05-21 $27,683 鑫欣豐-乾飼料
  41. 2024-05-21 $83,635 韋民-貓罐、貓砂
  42. 2024-05-21 $15,035 溥誠-罐頭
  43. 2024-05-21 $28,785 竣百(乾糧)
  44. 2024-05-21 $95,760 新竹貨運費4月
  45. 2024-05-21 $31,987 KOJIMA-寵物用品
  46. 2024-05-21 $18,525 固鋼-剪貓咪用品
  47. 2024-05-17 $14,407 郵資$6604.店到店$720.遙控器電池$98.順立-食品$5530.皇家-乾糧、貓罐$1440
  48. 2024-05-17 $19,839 歐維氏-乾糧、肉泥、魚條
  49. 2024-05-17 $6,015 海品-鮮食
  50. 2024-05-17 $181,295 惜時-罐頭
  51. 2024-05-17 $103,760 亞筆
  52. 2024-05-17 $50,515 康博益-真空盒
  53. 2024-05-17 $11,490 王品-飼料
  54. 2024-05-17 $103,450 沐恩醫藥-1130208(1/23~2/8)賓賓-新310
  55. 2024-05-17 $13,624 八犬-罐頭乾糧
  56. 2024-05-17 $21,842 派脆客-罐頭
  57. 2024-05-16 $5,265 新銳-MAOsmart
  58. 2024-05-16 $14,025 固鋼-剪貓咪用品
  59. 2024-05-16 $9,165 安養之家-倉庫-租金+水電
  60. 2024-05-14 $22,515 會計師-眾安3-4月(記帳+申報)
  61. 2024-05-14 $100,640 沐恩醫藥-$10,150#1/30黃四妹. $4,400#1/3蓉蓉. $2,550#1/29蓉蓉. $240#1130202小白-新322. $4650#1130220黃大姊-新323. $3200#1130207魏姐-新332. $3350#1130220魏姐-新332. $2700#1130221旺寶-新315 與之前醫助合併. $3900#1130206小花-新217. $5850#1130205鮮草12462與之前醫助合併. $1350#1130227 拿藥是01.26鮮草. $800#1130202小貪吃-新314. $2550#1130202藍寶-新44. $8850#1130216藍寶. $5200#1130219藍寶. $4600#1130223藍寶. $10700#1130205蓉蓉-新320. $4300#1130214蓉蓉-新320. $4550#1130221蓉蓉-新320. $3700#1130202黑妞-新318. $3700#1130208黑妞-新318. $4650#1130216黑妞. $4700#1130206小葵
  62. 2024-05-14 $100,500 華國、沅泰-鮮食凍乾
  63. 2024-05-14 $51,015 Vitakraft VITA德國之心貓罐
  64. 2024-05-14 $1,055 海品-鮮食
  65. 2024-05-13 $6,895 逸寶-罐頭
  66. 2024-05-13 $19,095 固鋼-剪貓咪用品
  67. 2024-05-13 $5,965 多格漫-睡窩
  68. 2024-05-13 $11,076 極光醫藥-$4,635#1130430花媽. $90#1130430阿勇. $990#1130408圓仔媽. $990#1130422圓仔媽. $1,620#1130426春嬌. $2,736#1130417罔市
  69. 2024-05-13 $400 振苼-貓用品
  70. 2024-05-13 $49,715 吉軒-水果
  71. 2024-05-13 $10,839 國際貓家-貓砂
  72. 2024-05-13 $11,818 欣旺醫藥$2600. 新竹袋子$2000. 振宇$849. 寵物好事多$2305. 衛生紙$239. 威威醫藥$550. 裕寶-食品$2600. 銘緯-氣泡布$660
  73. 2024-05-13 $35,625 凱璜-貓罐
  74. 2024-05-13 $1,615 鉅旺-跳台、尿布墊
  75. 2024-05-10 $37,535 陽光醫藥-乳酸林格*2.林格*2.腎利磷*5.腸寶*3.克痰*5.22.23G蝴蝶針*10.皇家處方乾糧
  76. 2024-05-10 $150,070 沅泰、華國-鮮食凍乾
  77. 2024-05-10 $99,850 沐恩醫藥--$13,000#1/26嗚啦. $4,000#1/29胖虎. $7,500#1/29黃大姊. $43,550#1/22(1/19-1/22)賓賓-新310. $2,900#1/17白居易. $3,950#1/30白居易. $4,250#1/15魏姐. $20,700#1/20魏姐
  78. 2024-05-10 $3,420 八犬-罐頭乾糧
  79. 2024-05-10 $38,015 安養之家--狗園租金
  80. 2024-05-09 $11,345 卡羅特-碳粉夾
  81. 2024-05-09 $28,200 品果-飼料
  82. 2024-05-09 $19,684 原野-乾糧
  83. 2024-05-09 $13,806 八犬-罐頭乾糧
  84. 2024-05-09 $24,290 4/24車資 沐恩 哈哈黑妞$235. 4/24車資 沐恩 哈哈 黑妞$200. 4/24車資 沐恩送阿良去手術$250. 4/24車資 沐恩 送阿良去手術回程$225. 4/24車資 沐恩 阿良手術後接回一趟車來回$430. 4/24大福 小王子$1,150. 4/25紗布膠帶 春天藥局$650. 4/26車資 沐恩 嗚啦旺寶$255. 4/26車資 沐恩 嗚啦旺寶$220. 4/26酒精 慶昌藥局$350. 4/29車資 長青 小香$245. 4/29車資 長青 小香$245. 4/29小香 長青$6,525. 5/2咪咪 欣旺$500. 5/2造血針杜化液$2,700. 5/2車資 極光 阿勇$160. 5/2車資 極光 阿勇$160. 5/3車資 沐恩 白甘蔗福橘$215. 5/3車資 沐恩 白甘蔗福橘$245. 5/3溫泉君 長青$3,380. 5/3妙咪 長青$5,950
  85. 2024-05-09 $7,395 宏駿-貓用品
  86. 2024-05-09 $9,805 拉瑞亞-食品
  87. 2024-05-09 $10,230 固鋼-剪貓咪用品
  88. 2024-05-09 $11,415 貓壱-貓用品
  89. 2024-05-08 $29,905 沛特-松木砂、貓罐、球砂
  90. 2024-05-08 $22,509 黑逗-貓罐、乾糧
  91. 2024-05-08 $13,535 薪傳-生鮮
  92. 2024-05-08 $50,289 友盈-貓屋、貓抓板
  93. 2024-05-08 $37,515 三怡-飼料、寵物用品
  94. 2024-05-08 $22,584 台灣寵物用品-貓罐
  95. 2024-05-08 $13,945 博東客-飼糧
  96. 2024-05-07 $2,879 希爾思-飼料
  97. 2024-05-07 $20,015 愛生(屏東)12874
  98. 2024-05-07 $2,500 翼比-貓用品
  99. 2024-05-06 $32,465 固鋼-剪貓咪用品
  100. 2024-05-06 $57,928 PAYPAL FACEBOOK
  101. 2024-05-06 $29,255 智慧財產局商標-展延$8000. Virbac 維克 蘇活沙美 Novifits S M x6.Vetplus 貓利尿通 x10"$7010 富邦保險$3265. 皇家-乾糧、貓罐$6753. 電腦螢幕$2388. 衛生紙$839. 加油-林口<->台北載雞肉$1000
  102. 2024-05-06 $8,180 勤達-罐頭$7980.金泰-開鎖$200
  103. 2024-05-06 $862,053 會計、正職、兼職人員薪資共31人
  104. 2024-05-06 $3,982 安養之家-7樓(所得稅)
  105. 2024-05-06 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  106. 2024-05-02 $6,735 映庭-醫藥用品
  107. 2024-05-02 $16,815 固鋼-剪貓咪用品
  108. 2024-05-02 $3,145 潔彥-水果、食品
  109. 2024-05-02 $4,185 經農-清潔用品
  110. 2024-05-02 $43,500 安養之家-8號租金
  111. 2024-05-02 $35,015 安養之家-7樓租金
  112. 2024-05-02 $60,515 安養之家-3號租金
  113. 2024-05-02 $30,015 安養之家-6號租金
  114. 2024-05-01 $9,000 小金、咪咪-醫藥(外泌體)

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421