目前總絕育貓咪數:母貓11,433隻、公貓9,142隻,共20,575隻,共花費金額24,158,650元!目前醫療救援案:11,508筆,共花費金額150,176,233元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2024年08月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2024-08-30 $2,925 蜜思朵-食品
  2. 2024-08-30 $3,675 貓壱-貓用品
  3. 2024-08-30 $15,194 黑逗-貓罐、乾糧
  4. 2024-08-30 $6,850 振宇-電線、塑鋼土、電火布、開關、配線固定紐、燈座、螺絲
  5. 2024-08-30 $11,039 拉瑞亞-食品
  6. 2024-08-30 $4,115 多格漫-寵物用品
  7. 2024-08-30 $7,339 台灣寵物用品-貓砂、貓罐
  8. 2024-08-30 $13,951 TAOBAO-貓咪用品
  9. 2024-08-30 $2,815 三怡-飼料、用品
  10. 2024-08-30 $24,683 派脆客-罐頭飼料
  11. 2024-08-30 $9,651 八犬-罐頭乾糧
  12. 2024-08-30 $9,400 品果-飼料
  13. 2024-08-30 $10,974 王品-乾糧、貓罐
  14. 2024-08-30 $2,633 國際貓家-貓砂
  15. 2024-08-29 $24,951 新光保險-志工團保$13846.維克 Virbac 蘇活沙美 Novifits S *13$6110.Vetplus 利尿通 貓利尿通 *12$4980
  16. 2024-08-28 $54,615 活化細胞營養品
  17. 2024-08-27 $23,403 聯信-乾糧、罐頭
  18. 2024-08-27 $5,260 加特福活力乳鉻膠囊
  19. 2024-08-27 $1,815 固鋼-剪貓咪用品
  20. 2024-08-26 $52,390 沐恩醫藥#13097.#12076
  21. 2024-08-26 $49,057 勞退-單位11307
  22. 2024-08-26 $15,910 勞退-個人11307
  23. 2024-08-26 $71,588 勞保11307
  24. 2024-08-26 $73,586 皇家-飼料(繁殖包)
  25. 2024-08-26 $22,508 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  26. 2024-08-26 $215,980 鄒頌-水果
  27. 2024-08-23 $2,865 蜜思朵-食品
  28. 2024-08-23 $19,700 長青醫藥13105
  29. 2024-08-23 $2,283 畇竑-貓罐
  30. 2024-08-23 $1,615 忠成-水箱零件一組
  31. 2024-08-23 $4,284 拉瑞亞-食品
  32. 2024-08-23 $8,515 凱璜-貓罐
  33. 2024-08-23 $2,558 王品-飼料
  34. 2024-08-23 $3,686 八犬-罐頭乾糧
  35. 2024-08-22 $88,260 新竹貨運費7月
  36. 2024-08-22 $9,400 品果-飼料
  37. 2024-08-22 $5,166 八犬-罐頭乾糧
  38. 2024-08-22 $9,400 王品-飼料
  39. 2024-08-22 $31,753 益生菌、化毛粉、離胺酸
  40. 2024-08-22 $437 安養之家--林口狗園(二代健保)
  41. 2024-08-22 $2,071 安養之家--林口狗園(所得稅)
  42. 2024-08-22 $2,489 二代健保-單位11307
  43. 2024-08-22 $45,383 健保11307
  44. 2024-08-22 $20,000 長青醫藥-13105
  45. 2024-08-22 $3,195 貓壱-貓用品
  46. 2024-08-22 $3,095 新銳-MAOsmart
  47. 2024-08-20 $1,815 固鋼-剪貓咪用品
  48. 2024-08-20 $1,315 新銳-MAOsmart
  49. 2024-08-20 $3,095 新銳-MAOsmart
  50. 2024-08-20 $3,095 新銳-MAOsmart
  51. 2024-08-20 $141,103 強普-罐頭
  52. 2024-08-20 $47,355 艾澌克-乾飼料
  53. 2024-08-20 $33,615 宬泰-貓沙
  54. 2024-08-20 $19,715 陳獸醫12831
  55. 2024-08-20 $3,035 瀚翔-乾糧
  56. 2024-08-20 $3,016 宏駿-貓用品
  57. 2024-08-20 $15,515 豪翼乾糧
  58. 2024-08-20 $141,103 強普-罐頭
  59. 2024-08-20 $47,355 艾澌克-乾飼料
  60. 2024-08-20 $33,615 宬泰-貓沙
  61. 2024-08-20 $19,715 陳獸醫#12831
  62. 2024-08-20 $3,035 瀚翔-乾糧
  63. 2024-08-20 $3,016 宏駿-貓用品
  64. 2024-08-20 $15,515 豪翼乾糧
  65. 2024-08-19 $42,483 新臺澎-海產
  66. 2024-08-19 $9,255 新銳-MAOsmart
  67. 2024-08-16 $60,417 東盈-罐頭、乾糧
  68. 2024-08-16 $47,206 毛孩時代-食品$4088.圓融-保健品$4350.安養之家-苗栗電費$3590.KOJIMA-寵物用品$28500.陽光醫藥$6663
  69. 2024-08-16 $2,495 認捐 48819
  70. 2024-08-16 $172,595 惜時-罐頭
  71. 2024-08-16 $54,575 韋民-貓罐、貓砂
  72. 2024-08-16 $9,766 王品$6400.原野$3366
  73. 2024-08-16 $12,031 八犬-罐頭乾糧
  74. 2024-08-16 $53,600 醫藥--6250-6/17白甘蔗.5650-6/21白甘蔗.6500-6/21嗚啦.35200-7/2-7/7巴克
  75. 2024-08-15 $9,255 新銳-MAOsmart
  76. 2024-08-15 $1,700 喵喵13051
  77. 2024-08-14 $3,975 浤全-貓罐
  78. 2024-08-14 $12,265 竣百(乾糧)
  79. 2024-08-14 $7,150 逸寶-罐頭
  80. 2024-08-14 $16,935 溥誠-罐頭
  81. 2024-08-14 $910 黃金巴頓-乾糧、罐頭
  82. 2024-08-14 $22,926 鑫欣豐-乾飼料
  83. 2024-08-14 $7,698 柏希菲克-罐頭
  84. 2024-08-14 $20,952 國際貓家-貓砂
  85. 2024-08-14 $23,044 興騏$10080.興騏$4580.興騏$4980.鑫合$2809.鑫合$580
  86. 2024-08-14 $2,394 王品-飼料
  87. 2024-08-14 $2,958 八犬-罐頭乾糧
  88. 2024-08-14 $9,780 壹士達-餐包、凍乾
  89. 2024-08-14 $51,830 醫藥--$1,950#1130602管管.$1,950#1130629管管.$7,350#1130604黑妞.$6,850#1130628黑妞.$4,750#1130627花木蘭.$4,050#1130626肉粽妹.$4,250#1130627阿咪.$1,750#1130628美芽.$430#1130603巧克力.$1,600#1130603咪兔.$750#1130604文藝貓媽.$490#1130603黃四妹.$9,450#1130624小貪吃.$945#1130623福橘.$375#1130623福隆.$240#1130623小白.$4,650#1130625花嬸
  90. 2024-08-14 $18,468 極寵-乾飼料、罐頭
  91. 2024-08-13 $5,895 貓壱-貓用品
  92. 2024-08-13 $4,215 固鋼-剪貓咪用品
  93. 2024-08-12 $52,600 醫助--$5,850#1130625羅賓.$6,100#1130614新阿賓.$1,600#1130613komi摳密callme.$3,750#1130612魏姐.$6,300#1130611崇崇.$1,650#1130611阿良.$1,300#1130601狸貓.$2,900#1130601小葵.$7,150#1130607旺寶.$7,000#1130618白居易.$1,550#1130617小花.$3,700#1130624小花.$3,750#1130622阿灰
  94. 2024-08-12 $72,000 醫助--$1440#12031.$2430#12027.$1080#12028.$3132#12140.$1899#12024.$2322#12024.$3596#12088.$720#12088.$770#12088.$130#12060.$3420#12060.$2350#12060.$4750#12051.$4682#12051.$3389#12052.$167#12052.$2309#12052.$2147#12052(還你懂貨款代墊之醫療費用)
  95. 2024-08-12 $38,015 安養之家--狗園租金
  96. 2024-08-12 $9,165 安養之家-倉庫-租金+水電
  97. 2024-08-12 $29,905 新銳-MAOsmart
  98. 2024-08-09 $3,215 鉅旺-跳台、尿布墊
  99. 2024-08-09 $3,275 奕勝-貓抓板
  100. 2024-08-09 $11,511 漢典-食品
  101. 2024-08-09 $27,395 凱璜-貓罐
  102. 2024-08-09 $8,415 三怡-飼料、用品
  103. 2024-08-09 $9,765 派脆客-罐頭
  104. 2024-08-09 $52,644 王品-飼料
  105. 2024-08-09 $9,400 品果-飼料
  106. 2024-08-09 $15,584 八犬-罐頭乾糧
  107. 2024-08-08 $4,215 固鋼-剪貓咪用品
  108. 2024-08-08 $46,278 #7/4小金 欣旺$500. #7/9空膠囊 慶昌藥局$200. #7/9車資 專心 罔市$195. #7/9車資 專心 罔市$180. #7/9罔市 專心$8,800. #7/10車資 沐恩 阿良狸貓$235. #7/10車資 沐恩 阿良狸貓$250. #7/10空膠囊 慶昌藥局$120. #7/10妙咪 長青$6,650. #7/10溫泉君 長青$3,280. #7/11車資 協會高鐵$255. #7/11車資 高鐵協會$275. #7/11車資 高鐵 阿勇$480. #7/11車資 高鐵 阿勇$480. #7/12車資 沐恩美芽摳密$215. #7/12車資 沐恩美芽摳密$230. #7/12膠帶B12 禾宜藥局$225. #7/12阿六伊甸$1,720. #7/15踏踏 長青$3,030. #7/15可樂必妥*3 樂多*2 輔舒酮噴劑*1 唯康藥局$850. #7/16車資沐恩大智$265. #7/16車資沐恩大智$220. #7/17車資沐恩旺寶$225. #7/17車資沐恩旺寶$240. #7/17車資沐恩阿良$215. #7/17車資沐恩阿良$235. #7/17大福 小王子$1,150. #7/20車資 沐恩阿六$220. #7/20車資沐恩阿六$225. #7/20車資沐恩大智$220. #7/20車資沐恩大智$255. #7/20皇家Gim35 2kg$1,099. #7/21奶油獅長青$1,720. #7/21請拉拉長青$209. #7/22車資 極光圓仔媽$155. #7/22車資 極光圓仔媽$165. #7/23護貝膠膜$300. #7/24造血針 膠帶 來縮酵素*50 食促*200 B12*5$3,222. #7/27溫度計電池$205. #7/28空膠囊 慶昌藥局$200. #7/29皇家肝臟處方$1,099. #7/31車資 沐恩 巧克力 小咪咪$245. #7/31車資 沐恩 巧克力 小咪咪$205. #8/1表飛鳴 屈臣氏$809. #8/1點必效*4康舒目*2腸蠕動劑*15 永誠藥局$1,185. #8/1喜花 欣旺打預防針$300. #8/1真帥 伊甸$1,250. #8/2藻康留 寵物好事$690. #8/2車資 沐恩 潔美白甘蔗$235. #8/2車資 沐恩 潔美 白甘蔗$240. #8/2胃乳 慶昌藥局$650. #8/2車資 沐恩 花木蘭$230. #8/2車資 沐恩 花木蘭$225
  109. 2024-08-08 $27,001 黑逗-貓罐、乾糧
  110. 2024-08-08 $38,225 友盈-貓屋、貓抓板
  111. 2024-08-08 $11,355 卡羅特-碳粉夾
  112. 2024-08-08 $33,365 台灣寵物用品-貓罐
  113. 2024-08-08 $6,582 博東客-飼糧
  114. 2024-08-08 $23,998 毛怪樂園.TAOBAO.PAYPAL FACEBOOK IRL
  115. 2024-08-08 $24,874 勤達-寵物用品.尚鳴-包裝袋.蘇活沙美
  116. 2024-08-08 $16,122 振宇五金.銘緯-氣泡紙.麗園醫藥.LINE手續費.Vetplus 利尿通
  117. 2024-08-08 $52,875 沐恩醫藥-$ 4500 # 1130514狸貓 . $ 5050 # 1130508黑妞 . $ 300 # 1130503巧克力 . $ 4350 # 1130510旺寶新315 . $ 4900 # 1130516美芽13050 . $ 1650 # 1130516CALLME . $ 5650 # 1130527阿灰 . $ 375 # 1130525福隆 . $ 23,350 # 1130611黃大姐 . $ 2,750 # 1130618黃大姐
  118. 2024-08-07 $50,000 陽光醫藥
  119. 2024-08-07 $49,075 沛特-松木砂、貓罐、球砂
  120. 2024-08-07 $3,982 安養之家-7樓(所得稅)
  121. 2024-08-07 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  122. 2024-08-07 $5,265 新銳-MAOsmart
  123. 2024-08-06 $12,765 潔彥-水果、食品
  124. 2024-08-05 $904,336 會計、正職、兼職人員(二代健保)薪資共31人
  125. 2024-08-01 $4,215 固鋼-剪貓咪用品
  126. 2024-08-01 $60,515 安養之家-3號租金
  127. 2024-08-01 $35,015 安養之家-7樓租金
  128. 2024-08-01 $30,015 安養之家-6號租金
  129. 2024-08-01 $43,500 安養之家-8號租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421