
  
            
          
          
            
        	
            
        	
        	
            
        
    
           	                
              
                        
        	
贊助協會救治街貓帳戶--
 
外幣贊助匯款指示書>>
 
(北市社會字第3300號)
                          	
	玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
                113年期別01-02月份雲端發票中獎(愛心碼52668)

發票號碼	日期	金額
XD13193950	2024/2/18	500
WZ85586429	2024/2/7	200
WL01183429	2024/2/7	200
XD09727776	2024/1/5	500
WY24876743	2024/2/20	200
XN78905601	2024/2/24	500
XK62830743	2024/1/16	200
WE82034361	2024/2/4	500
WS77048743	2024/1/9	200
XK58786429	2024/1/9	200
WG68263743	2024/2/7	200
XK59116743	2024/1/9	200
WP11223047	2024/1/3	200
WU58277044	2024/1/28	800
WK31862968	2024/2/25	500
XK71455047	2024/2/2	1,000
WV00303047	2024/1/18	200
WW77327273	2024/2/27	800
WN44846743	2024/2/26	200
XD13877047	2024/2/26	200
XK68117047	2024/1/26	200
WZ80902806	2024/2/10	500
WY30810398	2024/1/15	500
WN44842004	2024/1/27	500
XN69839743	2024/2/24	200
WT05491951	2024/2/10	500
WW64663309	2024/1/30	500
WV32373734	2024/1/13	500
XF94398047	2024/2/3	200
XD14061885	2024/2/28	500
WY14772927	2024/2/23	500
WW49029429	2024/2/21	200
WZ51061743	2024/1/11	200
XF71452743	2024/1/29	200
WH84884429	2024/1/17	1,000
WJ91569429	2024/1/12	200
WQ92785218	2024/2/3	500
WG43062054	2024/2/10	800
XK61486429	2024/1/13	200
WX09703429	2024/1/9	200
XB91228743	2024/1/4	200
WP15654743	2024/1/23	200
WV17035047	2024/1/27	1,000
XH53440047	2024/2/27	200
XK80364429	2024/2/26	1,000
XD13227524	2024/2/18	500
XB76605079	2024/2/5	500
XD93395429	2024/1/22	200
WR81635743	2024/2/5	1,000
WV14989743	2024/2/7	200
XM61923743	2024/1/5	200
XJ31540384	2024/1/5	500
XC47589743	2024/1/5	200
XK06192429	2024/1/18	200
XK63847429	2024/1/18	200
XK62849743	2024/1/16	200
XH43796603	2024/1/25	500
XK65181421	2024/1/20	500
WF30741429	2024/2/26	200
WJ38020685	2024/2/2	500
XD11117950	2024/1/21	800
XD11969743	2024/1/31	200
WP11274429	2024/1/23	1,000
XB80215743	2024/2/2	1,000
WX16868950	2024/2/4	500
XD13495429	2024/2/21	200
WX42847902	2024/2/27	500
XD23902743	2024/2/15	200
WU58257429	2024/1/19	200
WV95718429	2024/2/3	200
XP82280687	2024/2/14	500
XK72116429	2024/2/5	200
XK62014047	2024/1/15	200
XK62399047	2024/1/15	200
XK06197477	2024/1/29	500
XD76838429	2024/1/30	200
WZ76459429	2024/1/23	200
XK62472429	2024/1/15	200
XK66621447	2024/1/24	800
XK06184743	2024/1/3	200
XK61628093	2024/1/13	500
WY24829743	2024/1/11	200
WY24873743	2024/2/18	200
WP21027743	2024/2/4	200
WZ80986429	2024/2/21	200
WF53949429	2024/2/28	200
XK58855047	2024/1/9	1,000
XK61443880	2024/1/13	500
XK57284090	2024/1/5	500
XK60779007	2024/1/12	500
XF10979047	2024/1/26	200
XL03239194	2024/1/7	500
WF05879812	2024/1/20	500
WV24528429	2024/2/27	200
XJ07127429	2024/1/8	200
WE72007743	2024/1/10	200
WU82051429	2024/2/21	200
WU55694429	2024/2/7	1,000
WY74354743	2024/2/2	200
WS30831429	2024/1/12	200
XA06515743	2024/2/26	1,000
WR57122743	2024/2/10	200
WT05463047	2024/1/5	200
XK97617226	2024/2/15	500
XK71794383	2024/2/3	500
WK30049430	2024/2/1	500
WH24285743	2024/2/17	1,000
XC73563567	2024/2/18	500
XF11217668	2024/2/12	500
WV54031129	2024/2/15	500
WR06058047	2024/2/16	200
WV15886429	2024/1/12	200
WW99745735	2024/2/27	500
XK58104743	2024/1/7	200
WY78052503	2024/1/10	500
XA72454743	2024/1/29	200
XJ17731463	2024/1/27	500
XK77783743	2024/2/20	200
XK74012207	2024/2/12	500
XK74423820	2024/2/15	500
XD23621429	2024/1/3	200
WL04438047	2024/2/20	200
XM13333429	2024/2/17	200
XH92513743	2024/1/17	200
XL68411429	2024/1/1	200
XH34768001	2024/1/25	500
XB75425865	2024/1/17	500
WS24272947	2024/2/9	500
XK98345743	2024/2/23	1,000
WW09846429	2024/1/18	200
XK77052429	2024/2/19	200
WL01749208	2024/1/8	500
XD14208047	2024/2/29	200
XG25558047	2024/1/23	200
WW54296091	2024/2/1	500
WT24818814	2024/1/5	500
WG15212429	2024/2/27	200
XQ18557781	2024/2/27	800
WY78030517	2024/1/3	500
WL02411291	2024/2/23	500
XH95806725	2024/2/7	500
WN44844440	2024/2/11	500
WY24839743	2024/1/19	200
WU71871488	2024/1/26	500
XK67806743	2024/1/26	200
XJ61913707	2024/1/8	500
WH32276163	2024/1/22	500
XJ12582743	2024/1/29	200
XA71357047	2024/2/14	200
WV15025776	2024/2/4	500
WH84889631	2024/2/15	500
XK80995047	2024/2/26	1,000
	合計:	61200



