
贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
108年期別7-8月份雲端發票中獎(愛心碼52668)

| 發票號碼 | 發票日期 | 中獎獎項 | 中獎金額 |
| SP49105012 | 108/07/10 | 6 | 200 |
| TC78015928 | 108/08/01 | 6 | 200 |
| SF07812928 | 108/07/18 | 6 | 200 |
| SZ13915420 | 108/07/03 | 6 | 200 |
| SS52362012 | 108/07/27 | 6 | 200 |
| SD26705899 | 108/08/26 | 6 | 200 |
| SJ09455928 | 108/07/29 | 6 | 200 |
| SX22799899 | 108/07/14 | 6 | 200 |
| TD62804899 | 108/08/08 | 6 | 200 |
| SF53078928 | 108/08/14 | 6 | 200 |
| TF19903928 | 108/08/09 | 6 | 200 |
| SD03729928 | 108/07/11 | 6 | 200 |
| TB17265818 | 108/08/10 | 6 | 200 |
| SF89943899 | 108/07/08 | 6 | 200 |
| TF91239899 | 108/07/27 | 6 | 200 |
| SJ25822012 | 108/07/15 | 6 | 200 |
| SY03720818 | 108/07/30 | 6 | 200 |
| SX23291899 | 108/07/30 | 6 | 200 |
| SW84177928 | 108/07/30 | 6 | 200 |
| SE01856012 | 108/08/07 | 6 | 200 |
| TA74326928 | 108/07/08 | 6 | 200 |
| TA94849899 | 108/07/08 | 6 | 200 |
| SW89304012 | 108/08/21 | 5 | 1000 |
| SN29882420 | 108/08/25 | 4 | 4000 |
| SE81494818 | 108/07/27 | 6 | 200 |
| SU75953818 | 108/07/09 | 6 | 200 |
| SL65673818 | 108/07/06 | 6 | 200 |
| SE23049012 | 108/08/16 | 6 | 200 |
| SE94621928 | 108/08/13 | 6 | 200 |
| SW86168818 | 108/07/08 | 6 | 200 |
| TD15826012 | 108/07/13 | 6 | 200 |
| SX23075420 | 108/07/23 | 6 | 200 |
| SZ90525928 | 108/08/04 | 6 | 200 |
| SE07829818 | 108/07/16 | 6 | 200 |
| SL71979818 | 108/08/03 | 6 | 200 |
| SA59093899 | 108/07/06 | 6 | 200 |
| TA69327012 | 108/08/26 | 6 | 200 |
| SF07817899 | 108/08/04 | 6 | 200 |
| SU75433012 | 108/07/27 | 6 | 200 |
| TE68061818 | 108/07/11 | 5 | 1000 |
| SY96610420 | 108/07/28 | 6 | 200 |
| SE45011928 | 108/08/23 | 6 | 200 |
| SU66516818 | 108/08/30 | 6 | 200 |
| TC95588012 | 108/08/30 | 6 | 200 |
| SW84595420 | 108/08/09 | 6 | 200 |
| SV71877818 | 108/08/05 | 6 | 200 |
| SZ13918420 | 108/08/02 | 6 | 200 |
| SN18879420 | 108/08/12 | 6 | 200 |
| TF25206818 | 108/07/10 | 6 | 200 |
| SK03647420 | 108/08/25 | 6 | 200 |
| SV40801818 | 108/08/08 | 5 | 1000 |
| SK00853012 | 108/07/16 | 6 | 200 |
| TD62808899 | 108/08/11 | 6 | 200 |
| TF19895420 | 108/07/04 | 6 | 200 |
| SE24822818 | 108/07/26 | 6 | 200 |
| SY96609928 | 108/07/05 | 6 | 200 |
| TB75078899 | 108/08/27 | 6 | 200 |
| SE36036818 | 108/08/29 | 6 | 200 |
| TC40653899 | 108/07/28 | 6 | 200 |
| SG05531012 | 108/07/10 | 6 | 200 |
| SG46446899 | 108/07/05 | 6 | 200 |
| SD70039012 | 108/08/20 | 6 | 200 |
| TF39247420 | 108/08/01 | 6 | 200 |
| SY96609899 | 108/07/05 | 6 | 200 |
| SP73017899 | 108/08/19 | 6 | 200 |
| SX64673012 | 108/08/04 | 6 | 200 |
| SW83432012 | 108/07/10 | 6 | 200 |
| SW37111899 | 108/08/08 | 6 | 200 |
| SZ51631420 | 108/08/31 | 6 | 200 |
| TF85618012 | 108/08/25 | 6 | 200 |
| SW88366818 | 108/08/08 | 6 | 200 |
| SY76023818 | 108/07/29 | 6 | 200 |
| SG78419012 | 108/08/09 | 6 | 200 |
| TF66369818 | 108/07/01 | 6 | 200 |
| SH78183818 | 108/07/07 | 6 | 200 |
| TC92284928 | 108/08/26 | 6 | 200 |
| SF29453818 | 108/08/21 | 6 | 200 |
| SJ62459012 | 108/07/03 | 6 | 200 |
| SE67440012 | 108/07/02 | 6 | 200 |
| TC07831928 | 108/07/01 | 6 | 200 |
| TF19898899 | 108/07/18 | 6 | 200 |
| TA21570012 | 108/07/23 | 6 | 200 |
| SX23302928 | 108/07/30 | 6 | 200 |
| SJ91624818 | 108/08/12 | 6 | 200 |
| SJ47774899 | 108/08/05 | 6 | 200 |
| SY90106012 | 108/08/02 | 6 | 200 |
| SX63623012 | 108/08/27 | 6 | 200 |
| SF12118899 | 108/07/08 | 6 | 200 |
| SE99568420 | 108/07/26 | 6 | 200 |
| SF24028928 | 108/08/09 | 6 | 200 |
| SF36224420 | 108/07/02 | 6 | 200 |
| SD26100420 | 108/07/25 | 6 | 200 |
| SH37751818 | 108/08/11 | 5 | 1000 |
| SA06544818 | 108/07/15 | 6 | 200 |
| TC08057420 | 108/08/08 | 6 | 200 |
| SW65458420 | 108/07/17 | 6 | 200 |
| SF95319012 | 108/07/20 | 6 | 200 |
| SX71974818 | 108/08/18 | 6 | 200 |
| SF07813818 | 108/07/21 | 6 | 200 |
| SF07832818 | 108/07/04 | 6 | 200 |
| SF89971818 | 108/08/23 | 5 | 1000 |
| SM69312928 | 108/07/14 | 6 | 200 |
| SE81502818 | 108/08/31 | 6 | 200 |
| TF79384818 | 108/08/23 | 6 | 200 |
| SC84399928 | 108/08/05 | 6 | 200 |
| ST06797818 | 108/07/22 | 6 | 200 |
| SE66088899 | 108/07/11 | 6 | 200 |
| TF19899818 | 108/07/22 | 6 | 200 |
| TC28805928 | 108/07/30 | 6 | 200 |
| SV90016012 | 108/08/29 | 6 | 200 |
| SK29594818 | 108/08/30 | 6 | 200 |
| SE07841928 | 108/07/31 | 6 | 200 |
| TE85039818 | 108/08/12 | 6 | 200 |
| SX23803818 | 108/08/15 | 6 | 200 |
| SX18922899 | 108/07/23 | 6 | 200 |
| SB11000818 | 108/08/26 | 6 | 200 |
| SZ13916420 | 108/07/12 | 6 | 200 |
| SX23892420 | 108/08/18 | 5 | 1000 |
| SJ68737899 | 108/07/05 | 6 | 200 |
| TC74720818 | 108/08/15 | 6 | 200 |
| SW73709012 | 108/07/09 | 6 | 200 |
| SW88252928 | 108/08/06 | 6 | 200 |
| TE32682928 | 108/07/21 | 6 | 200 |
| SJ54684420 | 108/08/04 | 6 | 200 |
| SC96225818 | 108/08/03 | 6 | 200 |
| TF62912012 | 108/07/07 | 6 | 200 |
| SF67860012 | 108/07/17 | 6 | 200 |
| TC28346012 | 108/07/07 | 6 | 200 |
| SF36244818 | 108/08/17 | 6 | 200 |
| SC52418012 | 108/08/06 | 6 | 200 |
| SP09835818 | 108/07/09 | 6 | 200 |
| SX22576928 | 108/07/07 | 6 | 200 |
| SF93621818 | 108/08/21 | 5 | 1000 |
| SG66469899 | 108/07/30 | 6 | 200 |
| SX23182899 | 108/07/26 | 6 | 200 |
| SG43176012 | 108/07/19 | 6 | 200 |
| SJ16084818 | 108/07/26 | 6 | 200 |
| SB94916420 | 108/08/14 | 6 | 200 |
| SZ13917818 | 108/08/02 | 6 | 200 |
| TC06688420 | 108/07/12 | 6 | 200 |
| SX22887899 | 108/07/17 | 6 | 200 |
| SA35553899 | 108/07/11 | 6 | 200 |
| TG00042818 | 108/08/29 | 6 | 200 |
| SG55832012 | 108/07/05 | 6 | 200 |
| SK25731818 | 108/08/23 | 5 | 1000 |
| SX20418420 | 108/08/04 | 6 | 200 |
| SW87854899 | 108/07/31 | 6 | 200 |
| SE46711818 | 108/08/06 | 5 | 1000 |
| TC77984012 | 108/07/08 | 5 | 1000 |
| SB18904012 | 108/08/29 | 5 | 1000 |
| SF07823928 | 108/08/25 | 6 | 200 |
| SK02030928 | 108/08/05 | 6 | 200 |
| SW58033420 | 108/08/29 | 6 | 200 |
| SE06965680 | 108/07/31 | B | 2000 |
| SW97921420 | 108/07/29 | 6 | 200 |
| SG38218928 | 108/07/16 | 6 | 200 |
| SG74891420 | 108/08/16 | 6 | 200 |
| 合計 | : | 45800 |



